TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
ISAAC RODRÍGUEZ CASAL 160 ABSOLUTA_1 11/04/2026 13:34
BREOGÁN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 5096 PITUFOS_1 11/04/2026 13:41
DIEGO PORTELA VARELA 376 ABSOLUTA_1 11/04/2026 13:41
JORGE VILA FERNANDEZ 35 ABSOLUTA_1 11/04/2026 13:52
IRIA FEIJOO MENOR 626 ABSOLUTA_1 11/04/2026 14:18
JUAN RODRÍGUEZ VILLAR 4019 SUB10/SUB12_1 11/04/2026 14:34
SERGIO SALGADO BRANDÍN 3003 SUB18_1 11/04/2026 14:36
MARCOS VÁZQUEZ GÓMEZ 769 ABSOLUTA_1 11/04/2026 14:42
MARTÍN SALGADO BRANDÍN 3016 SUB14/SUB16_1 11/04/2026 14:44
JOSE PÉREZ VILLAMARIN 374 ABSOLUTA_1 11/04/2026 15:23
AMADOR REBOREDA GRAÑA 105 ABSOLUTA_1 11/04/2026 15:33
YAGO MOURIÑO LÓPEZ 77 ABSOLUTA_1 11/04/2026 16:11
LAIA FILIPE MARRA 5037 PITUFOS_1 11/04/2026 16:38
LUCA LÓPEZ CASARES 5059 PITUFOS_1 11/04/2026 17:44
GERALD PARADA 360 ABSOLUTA_1 11/04/2026 18:03
LOLO PARADA ALONSO 5074 PITUFOS_1 11/04/2026 18:08
CHLOE PARADA ALONSO 4303 SUB10/SUB12_1 11/04/2026 18:18
UXIA LOPEZ SANCHEZ 3002 SUB18_1 11/04/2026 19:25
LARA LOPEZ SANCHEZ 3027 SUB14/SUB16_1 11/04/2026 19:30
MIGUEL ANGEL SEARA MARTÍNEZ 419 ABSOLUTA_1 11/04/2026 21:20
MARINA LOSADA MIRANDA 336 ABSOLUTA_1 11/04/2026 21:29
ALDARA BLANCO LORENZO 3024 SUB14/SUB16_1 11/04/2026 21:51
FERNANDO BLANCO ARCE 227 ABSOLUTA_1 11/04/2026 21:57
JACOBO MOSQUERA ÁLVAREZ 102 ABSOLUTA_1 11/04/2026 23:16
BEATRIZ IGLESIAS ALONSO 703 ABSOLUTA_1 11/04/2026 23:18