TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
NINA VILLAR ABELLA 3026 SUB14/SUB16_1 16/04/2026 22:24
DÁVIZ LOBELLE GONZÁLEZ 3040 SUB14/SUB16_1 16/04/2026 22:29
ÁRPAD LOBELLE GONZÁLEZ 4050 SUB10/SUB12_1 16/04/2026 22:35
ANXO PASCUAL MEDELA 5077 PITUFOS_1 16/04/2026 22:46
JORGE HERMIDA ALONSO 3020 SUB14/SUB16_1 16/04/2026 22:46
SOFÍA GISTAU TORRES 4008 SUB10/SUB12_1 16/04/2026 22:51
ADRIÁN MÍGUEZ GONZÁLEZ 721 ABSOLUTA_1 16/04/2026 22:54
MARTÍN MÍGUEZ GONZÁLEZ 455 SUB18_1 16/04/2026 23:04
IGNACIO REGO TESOURO 388 ABSOLUTA_1 16/04/2026 23:25
SAMUEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 3021 SUB14/SUB16_1 16/04/2026 23:29
ANA RODRIGUEZ GONZALEZ 747 ABSOLUTA_1 16/04/2026 23:46
LARA RODRÍGUEZ QUINTÁNS 4308 SUB10/SUB12_1 16/04/2026 23:47
SELA SALGADO PÉREZ 84 ABSOLUTA_1 17/04/2026 00:07
DAVID VALCÁRCEL VALCÁRCEL 87 ABSOLUTA_1 17/04/2026 00:14
LAURA FERNANDEZ FERNADNEZ 3037 SUB14/SUB16_1 17/04/2026 08:11
CAROLINA LOPEZ-MONTESINOS PAVON 4053 SUB10/SUB12_1 17/04/2026 08:11
MIGUEL ÁNGEL CABO BEN 235 ABSOLUTA_1 17/04/2026 09:07
DIEGO CABO LÓPEZ 4212 SUB10/SUB12_1 17/04/2026 09:13
LUCA SEQUEIROS RODRIGUEZ 5108 PITUFOS_1 17/04/2026 09:25
LUCA SEQUEIROS RODRIGUEZ 5109 PITUFOS_1 17/04/2026 09:41
ALEX SEQUEIROS RODRIGUEZ 5107 PITUFOS_1 17/04/2026 09:44
ANA HERRERÍA SÁNCHEZ 4208 SUB10/SUB12_1 17/04/2026 10:17
SAMU ROJO 750 ABSOLUTA_1 17/04/2026 11:49
CARLOTA GÓMEZ CUEVAS 4043 SUB10/SUB12_1 17/04/2026 12:39
ROCIO GÓMEZ CUEVAS 5045 PITUFOS_1 17/04/2026 12:43