TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MARÍA RUTH ÁLVAREZ PÉREZ 218 ABSOLUTA_1 20/04/2026 09:46
ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ 31 ABSOLUTA_1 20/04/2026 09:46
JUAN CARLOS MACIA DIEGUEZ 337 ABSOLUTA_1 20/04/2026 09:58
ARIADNA ALFONSO ÁLVAREZ 4036 SUB10/SUB12_1 20/04/2026 10:12
LILIANA LAFUENTE ACUÑA 707 ABSOLUTA_1 20/04/2026 11:01
DAVID FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 673 ABSOLUTA_1 20/04/2026 11:02
MAYTE FERREIRO LOSADA 679 ABSOLUTA_1 20/04/2026 11:04
EDUARDO GÓMEZ SENRA 688 ABSOLUTA_1 20/04/2026 11:06
TELMA ARAUJO 4001 SUB10/SUB12_1 20/04/2026 11:09
MERCHE ALVAREZ 36 ABSOLUTA_1 20/04/2026 12:01
MARTA ASENSIO CANTÓ 223 ABSOLUTA_1 20/04/2026 12:20
MARCOS PATO CID 5079 PITUFOS_1 20/04/2026 12:25
DAVID PATO CID 5078 PITUFOS_1 20/04/2026 12:27
MIGUEL GONZÁLEZ PARRACÍA 612 ABSOLUTA_1 20/04/2026 13:04
UXÍA ATZIN LAZARÍN FERNÁNDEZ 5057 PITUFOS_1 20/04/2026 13:09
SARA MERCEDES LAZARÍN MEJÍA 325 ABSOLUTA_1 20/04/2026 13:17
SUSANA UGARTE GONZÁLEZ 766 ABSOLUTA_1 20/04/2026 13:34
ÁNGELA FERREIRO ÁLVAREZ 677 ABSOLUTA_1 20/04/2026 13:37
BORJA RODRIGUEZ ARIAS 393 ABSOLUTA_1 20/04/2026 13:44
EMMA LÓPEZ NÚÑEZ 5062 PITUFOS_1 20/04/2026 13:48
ANDREA MARQUINA RODRÍGUEZ 339 ABSOLUTA_1 20/04/2026 14:09
MANUEL ALEJANDRO FERNÁNDEZ CARRASCO 269 ABSOLUTA_1 20/04/2026 14:20
TIAGO ÁLVAREZ OGANDO 4031 SUB10/SUB12_1 20/04/2026 15:02
ANDRÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ 5049 PITUFOS_1 20/04/2026 15:31
EREA PEREIRA RODRÍGUEZ 5081 PITUFOS_1 20/04/2026 15:51