TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ LÓPEZ 341 ABSOLUTA_1 16/04/2026 09:34
ALEJANDRO CARBALLO GONZALEZ 653 ABSOLUTA_1 16/04/2026 10:26
CORA SABURIDO REPRESA 1 ABSOLUTA_1 16/04/2026 10:29
IRENE IGLESIAS BASTOS 203 ABSOLUTA_1 16/04/2026 10:53
XOEL PÉREZ CONDE 5087 PITUFOS_1 16/04/2026 11:23
AROA CADERNO 237 ABSOLUTA_1 16/04/2026 11:36
MIGUEL ALEJANDRO BRUZZO 234 ABSOLUTA_1 16/04/2026 11:45
AARON GAGO MARTINEZ 288 ABSOLUTA_1 16/04/2026 11:54
JOSE MASID 344 ABSOLUTA_1 16/04/2026 12:00
FRANCISCO SALGADO ESTÉVEZ 755 ABSOLUTA_1 16/04/2026 12:03
ELADIO GARCIA MARTIÑÁ 201 ABSOLUTA_1 16/04/2026 12:04
LUCAS MASID 5067 PITUFOS_1 16/04/2026 12:04
MARÍA OBES PRADA 358 ABSOLUTA_1 16/04/2026 12:23
CARMEN GIL VÁZQUEZ 299 ABSOLUTA_1 16/04/2026 12:36
NICOLE LORENZO PEREZ 4010 SUB10/SUB12_1 16/04/2026 13:24
ALEJANDRO RODRIGUEZ CARAMES 395 ABSOLUTA_1 16/04/2026 13:31
SARA MASID 4219 SUB10/SUB12_1 16/04/2026 13:56
CARLOS CARIDE GONZÁLEZ 199 ABSOLUTA_1 16/04/2026 14:21
JOSÉ LUIS NOVOA CID 78 ABSOLUTA_1 16/04/2026 14:26
XABIER VALENCIA RODRÍGUEZ 457 SUB18_1 16/04/2026 15:30
EVARISTO BORRAJO IGLESIAS 233 ABSOLUTA_1 16/04/2026 15:50
GAEL MATHEO CHARRIZ JHENNY 5014 PITUFOS_1 16/04/2026 19:32
VÍCTOR HUGO SALGADO RECIO 116 ABSOLUTA_1 16/04/2026 20:29
DAVID SANTALICES LORENZO 4063 SUB10/SUB12_1 16/04/2026 21:46
GERMÁN LOBELLE VÁZQUEZ 326 ABSOLUTA_1 16/04/2026 22:19