TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
TOMÉ ALEXANDRE STOEHR RODRÍGUEZ 427 ABSOLUTA_1 18/04/2026 00:14
PABLO VIDAL CORTÉS 450 ABSOLUTA_1 18/04/2026 01:51
CARMEN VIDAL LAMEIRO 3047 SUB14/SUB16_1 18/04/2026 01:57
HÉCTOR CADAVID VILLANUEVA 11 ABSOLUTA_1 18/04/2026 07:48
ALÁN ANDRÉS 220 ABSOLUTA_1 18/04/2026 08:15
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 58 ABSOLUTA_1 18/04/2026 08:15
JOSÉ RAMÓN SIERRA FERNÁNDEZ 63 ABSOLUTA_1 18/04/2026 08:20
GONZALO GRANDE VARELA 698 ABSOLUTA_1 18/04/2026 08:33
ROBERTO FEIJOO CANTARILLA 9 ABSOLUTA_1 18/04/2026 09:11
LUZ BLANCO FERNANDEZ 230 ABSOLUTA_1 18/04/2026 09:42
DIEGO VÁZQUEZ FEIJOO 180 ABSOLUTA_1 18/04/2026 10:27
PILAR LOPEZ RODRÍGUEZ 333 ABSOLUTA_1 18/04/2026 10:37
ALFONSO PEREZ CARRAZONI 368 ABSOLUTA_1 18/04/2026 10:41
VICTORIA PÉREZ LÓPEZ 372 ABSOLUTA_1 18/04/2026 11:02
CAROLINA ÁLVAREZ 4037 SUB10/SUB12_1 18/04/2026 11:17
IVÁN GARCÍA IGLESIAS 294 ABSOLUTA_1 18/04/2026 11:18
SILVIA CID FEIJOO 654 ABSOLUTA_1 18/04/2026 11:40
MARTIÑO PÉREZ CID 5082 PITUFOS_1 18/04/2026 11:46
XULIA PÉREZ CID 5083 PITUFOS_1 18/04/2026 11:49
DIEGO CABRERA MÉNDEZ 648 ABSOLUTA_1 18/04/2026 11:54
RAFAEL CALAMA SAINZ 651 ABSOLUTA_1 18/04/2026 11:56
RAQUEL CASTRO PÉREZ 25 ABSOLUTA_1 18/04/2026 12:13
SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUEZ 315 ABSOLUTA_1 18/04/2026 12:17
MIGUEL GIL MARCOS 4304 SUB10/SUB12_1 18/04/2026 12:32
JOSE LUIS ALVAREZ VAZQUEZ 188 ABSOLUTA_1 18/04/2026 12:43