TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MANUEL RODRÍGUEZ ALARCÓN 745 ABSOLUTA_1 14/04/2026 20:42
NICOLAS VALENCIA LÓPEZ 3025 SUB14/SUB16_1 14/04/2026 21:21
MARTÍN VALENCIA LOPEZ 4029 SUB10/SUB12_1 14/04/2026 21:26
CRISTINA GARCIA COLOMO 117 ABSOLUTA_1 14/04/2026 21:37
ENOL LORENZO GONZÁLEZ 454 SUB18_1 14/04/2026 22:45
ANDREA PÉREZ FERNÁNDEZ 734 ABSOLUTA_1 14/04/2026 23:33
DANIEL RODRÍGUEZ SILVA 4 ABSOLUTA_1 14/04/2026 23:34
JAVIER DE LA TORRE LÓPEZ 256 ABSOLUTA_1 14/04/2026 23:57
SOUFIAN EL HIDAM ABETTOUY 603 ABSOLUTA_1 15/04/2026 00:22
ANTONIO BARROSO GONZALEZ 64 ABSOLUTA_1 15/04/2026 04:34
MAELOC BARREIRO SOTO 4020 SUB10/SUB12_1 15/04/2026 07:24
MYRIAM MARTÍNEZ FERREIRO 611 ABSOLUTA_1 15/04/2026 07:39
THIAGO VELOSO FIDALGO 4065 SUB10/SUB12_1 15/04/2026 08:47
RODRIGO PENA TOJO 364 ABSOLUTA_1 15/04/2026 08:59
JORGE DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ 665 ABSOLUTA_1 15/04/2026 09:15
LUCA MONTERO CASASNOVAS 4054 SUB10/SUB12_1 15/04/2026 09:23
XANDRE CIDRE MARTÍNEZ 5016 PITUFOS_1 15/04/2026 09:55
JAVIER SANCHEZ GRANDE 415 ABSOLUTA_1 15/04/2026 09:58
MARTIÑO CIDRE MARTÍNEZ 4309 SUB10/SUB12_1 15/04/2026 10:02
LISS ALISSON PÉREZ VÁZQUEZ 5089 PITUFOS_1 15/04/2026 10:53
ÍAN OTERO MOVILLA 3211 SUB14/SUB16_1 15/04/2026 11:20
MAYRA OTERO MOVILLA 4209 SUB10/SUB12_1 15/04/2026 11:24
FRANCISCA C. LEÓN CASTRO 709 ABSOLUTA_1 15/04/2026 12:48
DANIEL CAMINO GÓMEZ 652 ABSOLUTA_1 15/04/2026 13:09
OSCAR FERNANDEZ NOGUEIRAS 72 ABSOLUTA_1 15/04/2026 14:33