TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
CARLA VIZCAYA GÓMEZ 774 ABSOLUTA_1 14/04/2026 10:36
PAMELA PÉREZ RODRÍGUEZ 30 ABSOLUTA_1 14/04/2026 11:51
CARMEN PORTELA DIÉGUEZ 5091 PITUFOS_1 14/04/2026 11:55
VICENTE FERNANDEZ MIGUEZ 184 ABSOLUTA_1 14/04/2026 11:55
ANTÍA LORENZO PÉREZ 5064 PITUFOS_1 14/04/2026 11:59
SERGIO PEREZ ALVAREZ 367 ABSOLUTA_1 14/04/2026 12:13
SAÚL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 307 ABSOLUTA_1 14/04/2026 13:32
RUTH RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 609 ABSOLUTA_1 14/04/2026 13:39
SILVIA TEIJEIRO FERRO 613 ABSOLUTA_1 14/04/2026 14:26
CELIA PÉREZ SOUTO 737 ABSOLUTA_1 14/04/2026 15:00
CARLOS GARCIA GONZALEZ 293 ABSOLUTA_1 14/04/2026 15:35
IVÁN GARCÍA ARDAO 5039 PITUFOS_1 14/04/2026 15:39
RUBÉN GARCÍA ARDAO 3018 SUB14/SUB16_1 14/04/2026 15:44
ROBERTO GONZÁLEZ 303 ABSOLUTA_1 14/04/2026 16:34
UXÍA GONZÁLEZ CARID 3202 SUB14/SUB16_1 14/04/2026 16:36
ALBA GONZÁLEZ CARID 4215 SUB10/SUB12_1 14/04/2026 16:39
EMMA PENA LUIS 4056 SUB10/SUB12_1 14/04/2026 16:45
XABI PENA LUIS 5080 PITUFOS_1 14/04/2026 16:48
CRISTINA RODRÍGUEZ PÉREZ 748 ABSOLUTA_1 14/04/2026 17:59
IZAN MARTÍNEZ GAGO 4217 SUB10/SUB12_1 14/04/2026 18:42
JUAN TEJELO 614 ABSOLUTA_1 14/04/2026 19:19
JUAN MANUEL GONZALEZ BOUZAS 690 ABSOLUTA_1 14/04/2026 19:38
DANIEL VILLAR RODRÍGUEZ 5127 PITUFOS_1 14/04/2026 19:56
HUGO VILLAR RODRÍGUEZ 5128 PITUFOS_1 14/04/2026 19:58
PABLO RODRIGUEZ GANDARA 399 ABSOLUTA_1 14/04/2026 20:14