TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
CRISTINA ALONSO 216 ABSOLUTA_1 08/04/2026 11:59
LORENA GUERRERO MELEIRO 318 ABSOLUTA_1 08/04/2026 12:01
RUBEN FERNANDEZ GONZALEZ 200 ABSOLUTA_1 08/04/2026 12:06
MERCE SALGADO FERNÁNDEZ 411 ABSOLUTA_1 08/04/2026 12:09
HUGO FERNÁNDEZ ARAUJO 4012 SUB10/SUB12_1 08/04/2026 12:10
PATRICIA ARAUJO DACOSTA 197 ABSOLUTA_1 08/04/2026 12:13
AIMAR RODRÍGUEZ SALGADO 4062 SUB10/SUB12_1 08/04/2026 12:18
MIGUEL MARTINEZ YAÑEZ 343 ABSOLUTA_1 08/04/2026 12:29
CATERINA GONZALEZ FERNANDEZ 306 ABSOLUTA_1 08/04/2026 12:35
SOFIA MARTINEZ GONZALEZ 4218 SUB10/SUB12_1 08/04/2026 12:40
HÉCTOR SOUTO PAZOS 3044 SUB14/SUB16_1 08/04/2026 12:43
MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ 3206 SUB14/SUB16_1 08/04/2026 12:44
LUCA MAZAIRA 4027 SUB10/SUB12_1 08/04/2026 12:47
SARA LÓPEZ PAZOS 5063 PITUFOS_1 08/04/2026 12:50
RUBÉN GONZÁLEZ PÉREZ 314 ABSOLUTA_1 08/04/2026 12:52
IRENE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 4044 SUB10/SUB12_1 08/04/2026 12:54
MARTÍN MAZAIRA LORENZO 5068 PITUFOS_1 08/04/2026 12:58
JOSE ANTONIO PEREIRA RODRIGUEZ 79 ABSOLUTA_1 08/04/2026 13:11
MELI PUGA BERNARDEZ 381 ABSOLUTA_1 08/04/2026 13:32
SANTIAGO MOSQUERA BLANCO 352 ABSOLUTA_1 08/04/2026 13:40
MAEL IGLESIAS GONZÁLEZ 5052 PITUFOS_1 08/04/2026 13:42
MÍA IGLESIAS GONZÁLEZ 5053 PITUFOS_1 08/04/2026 13:46
SERGIO DOMÍNGUEZ MARIÑO 259 ABSOLUTA_1 08/04/2026 14:06
SUSANA DIEGUEZ LUIS 663 ABSOLUTA_1 08/04/2026 14:12
HUGO LORENZO GÓMEZ 713 ABSOLUTA_1 08/04/2026 14:21