TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
RUBEN IGLESIAS RODRIGUEZ 706 ABSOLUTA_1 07/04/2026 17:24
ALEIXO SUÁREZ RODRÍGUEZ 5114 PITUFOS_1 07/04/2026 17:43
XIANA GOMEZ VAZQUEZ 3012 SUB14/SUB16_1 07/04/2026 17:50
NORBERTO FERNÁNDEZ FERREIRO 672 ABSOLUTA_1 07/04/2026 18:17
SANDRA PÉREZ RODRÍGUEZ 177 ABSOLUTA_1 07/04/2026 18:34
JUAN AGRA BARRAL 633 ABSOLUTA_1 07/04/2026 18:34
ALMA MARTIN RODRÍGUEZ 4306 SUB10/SUB12_1 07/04/2026 18:59
LUCÍA EXPÓSITO 669 ABSOLUTA_1 07/04/2026 19:00
JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 103 ABSOLUTA_1 07/04/2026 19:59
ANTONIO SALGADO MASIDE 412 ABSOLUTA_1 07/04/2026 20:05
RODRIGO PEREZ SALGADO 736 ABSOLUTA_1 07/04/2026 20:09
LAURA IGLESIAS GONZÁLEZ 5051 PITUFOS_1 07/04/2026 20:20
DEO ÁLVAREZ CALVIÑO 5004 PITUFOS_1 07/04/2026 20:22
JOEL CID FERNANDEZ 655 ABSOLUTA_1 07/04/2026 20:43
SANTIAGO GARCÍA DIEGUEZ 684 ABSOLUTA_1 07/04/2026 20:46
GAEL GARCIA DA COSTA 5040 PITUFOS_1 07/04/2026 21:06
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 271 ABSOLUTA_1 07/04/2026 21:11
JAIDEN LÓPEZ HERNÁNDEZ 4051 SUB10/SUB12_1 07/04/2026 21:22
SANTIAGO REINOSO HERMIDA 389 ABSOLUTA_1 07/04/2026 21:30
JACOBO REQUEJO RODRIGUEZ 741 ABSOLUTA_1 07/04/2026 21:32
BÁRBARA LAMELO GONZÁLEZ 164 ABSOLUTA_1 07/04/2026 21:54
MARIA FE PEREZ FERNANDEZ 369 ABSOLUTA_1 07/04/2026 22:17
LUKA DAPIA PEREZ 5020 PITUFOS_1 07/04/2026 22:23
ANA MÍGUEZ GIL 165 ABSOLUTA_1 07/04/2026 22:29
ALEJANDRO CID GIL 4024 SUB10/SUB12_1 07/04/2026 22:30