TRAIL OIRA-SAN TOMÉ   1143 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
JORGE A. VÁZQUEZ BLANCO 439 ABSOLUTA_1 06/04/2026 22:39
OLIVIA VÁZQUEZ BLANCO 5120 PITUFOS_1 06/04/2026 22:45
PABLO LOPEZ PAULA 712 ABSOLUTA_1 06/04/2026 22:48
MARTIN LÓPEZ ESTÉVEZ 5061 PITUFOS_1 06/04/2026 22:53
JUAN VILA SARANDESES 179 ABSOLUTA_1 06/04/2026 23:03
OSCAR FERNANDEZ ALVAREZ 268 ABSOLUTA_1 06/04/2026 23:13
HUGO REY ESPINOSA 390 ABSOLUTA_1 06/04/2026 23:34
CÉSAR LEBOSO FERREIRO 173 ABSOLUTA_1 06/04/2026 23:39
MARTINA CID LEBOSO 4032 SUB10/SUB12_1 06/04/2026 23:48
BRUNO ARQUÈS GÓMEZ 3028 SUB14/SUB16_1 06/04/2026 23:48
XIAN CID LEBOSO 5015 PITUFOS_1 06/04/2026 23:53
JOSÉ MARIA LEVOSO TOUCEDA 174 ABSOLUTA_1 07/04/2026 00:18
GONZALO QUIROGA GONZÁLEZ 386 ABSOLUTA_1 07/04/2026 00:20
DIEGO PÉREZ FERNÁNDEZ 735 ABSOLUTA_1 07/04/2026 00:43
LAURA PÉREZ LEBOREIRO 370 ABSOLUTA_1 07/04/2026 00:49
CELIA ADRIÁN RODRÍGUEZ 214 ABSOLUTA_1 07/04/2026 01:10
ÁLVARO LÓPEZ ADRIÁN 4216 SUB10/SUB12_1 07/04/2026 01:15
MARTINA LÓPEZ ADRIÁN 5058 PITUFOS_1 07/04/2026 01:19
SARA FIGUEIREDO RODRIGUEZ 4206 SUB10/SUB12_1 07/04/2026 08:19
ENZO FIGUEIREDO RODRIGUEZ 5036 PITUFOS_1 07/04/2026 08:22
CRISTINA GARCÍA 683 ABSOLUTA_1 07/04/2026 08:33
GABRIELA ABAD LOIS 5001 PITUFOS_1 07/04/2026 08:37
JAVIER MIRANDA ACUÑA 99 ABSOLUTA_1 07/04/2026 09:00
JOSÉ GILBERTO CID PEREIRA 248 ABSOLUTA_1 07/04/2026 09:14
ÁNGEL MARTÍNEZ VILLAR 342 ABSOLUTA_1 07/04/2026 11:35