CARBALLEIRA   868 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
CECILIA MOURIÑO VÁZQUEZ 4201 SUB10/SUB12_1 03/04/2024 20:37
DAVID MOURIÑO VÁZQUEZ 4302 SUB10/SUB12_1 03/04/2024 20:42
MARTA DOMÍNGUEZ DIÉGUEZ 4307 SUB10/SUB12_1 03/04/2024 20:58
ALEJANDRO MONTERO LÓPEZ 151 ABSOLUTA_1 03/04/2024 21:14
JOSÉ RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 283 ABSOLUTA_1 03/04/2024 21:54
LEO GIL DIZ 5036 PITUFOS_1 03/04/2024 23:23
MELQUISEDEK RODRÍGUEZ NOVOA 288 ABSOLUTA_1 03/04/2024 23:24
CRISTINA PAMPÍN ALVAREZ 552 ABSOLUTA_1 04/04/2024 01:25
IAGO CASAS BLANCO 525 ABSOLUTA_1 04/04/2024 01:31
XAN MONTERO DACOBA 5056 PITUFOS_1 04/04/2024 09:53
LEIRE DÍAZ GRAÑA 3023 SUB14/SUB16_1 04/04/2024 10:00
MAEL MONTERO DACOBA 5055 PITUFOS_1 04/04/2024 10:26
JOSE ANTONIO MONTERO GUEDE 250 ABSOLUTA_1 04/04/2024 11:03
MARCOS PATO CID 5066 PITUFOS_1 04/04/2024 11:36
DAVID PATO CID 5065 PITUFOS_1 04/04/2024 11:39
JORGE MACIAS RODRIGUEZ 241 ABSOLUTA_1 04/04/2024 12:49
JOSÉ PÉREZ VILLAMARÍN 270 ABSOLUTA_1 04/04/2024 13:13
LINO VAZQUEZ GONZALEZ 90 ABSOLUTA_1 04/04/2024 13:19
JAVIER LÓPEZ ALVAREZ 78 ABSOLUTA_1 04/04/2024 13:24
CHLOE LEDO PEREZ 5045 PITUFOS_1 04/04/2024 13:25
CRISTINA CONDE RODRÍGUEZ 73 ABSOLUTA_1 04/04/2024 13:29
JUAN LUIS ROMASANTA PUGA 84 ABSOLUTA_1 04/04/2024 14:29
BENITO BOUZADA BLANCO 172 ABSOLUTA_1 04/04/2024 14:41
SERGIO DOMÍNGUEZ MARIÑO 192 ABSOLUTA_1 04/04/2024 16:32
JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 309 ABSOLUTA_1 04/04/2024 17:04