CARBALLEIRA   868 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ 47 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
SANTIAGO GARCIA GONZALEZ 48 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS 49 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
ALVARO GOMEZ QUINTAS 50 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
MANUEL GONZALEZ SANTAMARIA 51 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
MIGUEL LOPEZ CASADO 52 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
JOSE LOSADA MARRA 53 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
ROI MARTINEZ MARTIN 54 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
JOSE MIRA FERNÁNDEZ 55 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
DIANA MORALES RODRIGUEZ 56 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA 57 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
DIEGO RIBAO 58 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES 59 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
JOSE MANUEL VAZQUEZ MARTINEZ 61 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
JORGE VELEIRO 62 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
MARCOS RODRIGUEZ DURAN 60 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:54
RAFAEL ANTAS CANNAS 155 ABSOLUTA_1 18/04/2024 23:15
GUILLERMO MATEOS GARCÍA 247 ABSOLUTA_1 19/04/2024 00:02
HUGO REY ESPINOSA 279 ABSOLUTA_1 19/04/2024 07:35
MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 39 ABSOLUTA_1 19/04/2024 08:42
BRAIS GONZÁLEZ OTERO 5042 PITUFOS_1 19/04/2024 09:34
NOEL GONZÁLEZ OTERO 4038 SUB10/SUB12_1 19/04/2024 09:39
JOSE ANTONIO LÓPEZ TAMARIT 545 ABSOLUTA_1 19/04/2024 09:54
FRANCISCO JAVIER VÁZQUEZ CAMINO 5097 PITUFOS_1 19/04/2024 09:54
RITA VÁZQUEZ GONZÁLEZ 311 ABSOLUTA_1 19/04/2024 11:56