CARBALLEIRA   868 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
JESUS ALBERTO RAQUEL PALLARES 559 ABSOLUTA_1 08/04/2024 17:47
LOIS COLLADO LOPEZ 5013 PITUFOS_1 08/04/2024 18:14
LARA GONZALEZ GONZALEZ 4021 SUB10/SUB12_1 08/04/2024 19:16
ELENA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 298 ABSOLUTA_1 08/04/2024 19:45
PAULA HERRERIA SANCHEZ 4042 SUB10/SUB12_1 08/04/2024 20:00
ANA HERRERIA SANCHEZ 4041 SUB10/SUB12_1 08/04/2024 20:03
JORGE LÓPEZ 228 ABSOLUTA_1 08/04/2024 21:01
MANUEL GONZALEZ QUINTAIROS 220 ABSOLUTA_1 08/04/2024 21:24
ÁNGEL PUENTE JIMÉNEZ 4208 SUB10/SUB12_1 08/04/2024 22:47
MARCELINO PUENTE MURIAS 272 ABSOLUTA_1 08/04/2024 23:06
JOSÉ LUIS REY FERNÁNDEZ 280 ABSOLUTA_1 09/04/2024 10:23
BÁRBARA LAMELO GONZÁLEZ 543 ABSOLUTA_1 09/04/2024 12:17
DANIELA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 5053 PITUFOS_1 09/04/2024 13:47
MATEO RODRIGUEZ VAZQUEZ 5085 PITUFOS_1 09/04/2024 15:00
MIGUEL SUÁREZ GONZÁLEZ 140 ABSOLUTA_1 09/04/2024 15:29
LAURA PÉREZ LEBOREIRO 555 ABSOLUTA_1 09/04/2024 16:28
RAQUEL CASAS VÁZQUEZ 181 ABSOLUTA_1 09/04/2024 16:46
JESUS CEBREIROS GONZALEZ 184 ABSOLUTA_1 09/04/2024 18:47
JUAN TALLÓN SALGADO 306 ABSOLUTA_1 09/04/2024 19:33
HELENA TALLÓN VÁZQUEZ 4303 SUB10/SUB12_1 09/04/2024 19:37
CANDELA DIZ CHAPADO 3024 SUB14/SUB16_1 09/04/2024 20:37
XIANA BUGALLO PAZ 3020 SUB14/SUB16_1 09/04/2024 21:04
BREIXO BUGALLO PAZ 5008 PITUFOS_1 09/04/2024 21:08
BRENDA CASTRO BLANCO 182 ABSOLUTA_1 09/04/2024 21:53
MIGUEL ANGEL SEARA MARTÍNEZ 303 ABSOLUTA_1 09/04/2024 21:55