CARBALLEIRA   868 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 290 ABSOLUTA_1 12/04/2024 11:27
JUAN DOMÍNGUEZ PÉREZ 193 ABSOLUTA_1 12/04/2024 12:06
BEATRIZ GALLEGO VAZ 534 ABSOLUTA_1 12/04/2024 14:04
SABELA GONZÁLEZ BLANCO 539 ABSOLUTA_1 12/04/2024 14:33
ROBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 223 ABSOLUTA_1 12/04/2024 14:57
ISIDRO NOVOA CASTRO 256 ABSOLUTA_1 12/04/2024 15:02
XAN PATIÑO CASAS 262 ABSOLUTA_1 12/04/2024 15:50
CRISTIAN FEIJÓO MELÉNDEZ 199 ABSOLUTA_1 12/04/2024 23:06
ICÍA VISO RODRIGUEZ 4065 SUB10/SUB12_1 13/04/2024 12:57
IRIA VISO RODRIGUEZ 4066 SUB10/SUB12_1 13/04/2024 13:05
LISS PÉREZ VÁZQUEZ 5071 PITUFOS_1 13/04/2024 13:28
ARIADNA ALFONSO ÁLVAREZ 5001 PITUFOS_1 13/04/2024 15:45
CLAUDIA FERNÁNDEZ CUIÑAS 5026 PITUFOS_1 13/04/2024 19:00
CARLA FERNÁNDEZ CUIÑAS 5025 PITUFOS_1 13/04/2024 19:03
VICTOR CAMPOS PEREZ 178 ABSOLUTA_1 13/04/2024 20:12
JOSE RAMON RODRÍGUEZ GONZALEZ 96 ABSOLUTA_1 14/04/2024 15:05
ALICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ 568 ABSOLUTA_1 14/04/2024 15:10
ANGEL VALENCIA MOLINOS 577 ABSOLUTA_1 14/04/2024 16:19
MARTIN VALENCIA LÓPEZ 5092 PITUFOS_1 14/04/2024 16:30
NICOLAS VALENCIA LÓPEZ 4063 SUB10/SUB12_1 14/04/2024 16:44
ÓSCAR RUBÉN GRANDE DÍAZ 4039 SUB10/SUB12_1 14/04/2024 16:59
FERNANDO NUÑEZ RODRIGUEZ 259 ABSOLUTA_1 14/04/2024 17:15
MARTINA CID FERNÁNDEZ 5011 PITUFOS_1 14/04/2024 17:33
JOSE MANUEL GARCÍA FERREÑO 207 ABSOLUTA_1 14/04/2024 18:29
ROSA AMELIA DÍAZ ARAÚJO 157 ABSOLUTA_1 14/04/2024 20:05