CARBALLEIRA   868 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
JORGE A. VÁZQUEZ BLANCO 308 ABSOLUTA_1 01/04/2024 15:17
CARLOS LOPEZ PARADELA 232 ABSOLUTA_1 01/04/2024 15:23
OLIVIA VÁZQUEZ BLANCO 5096 PITUFOS_1 01/04/2024 15:28
JAVIER NOGUEIRA LAMAS 65 ABSOLUTA_1 01/04/2024 15:34
GERMÁN LOBELLE VÁZQUEZ 226 ABSOLUTA_1 01/04/2024 15:37
JENNIFER BARROSO DELGADO 139 ABSOLUTA_1 01/04/2024 15:39
JOSE LUIS ALVAREZ VAZQUEZ 141 ABSOLUTA_1 01/04/2024 15:42
DÁVIZ LOBELLE GONZÁLEZ 4044 SUB10/SUB12_1 01/04/2024 15:42
LUCAS ALVAREZ FERNANDEZ 4205 SUB10/SUB12_1 01/04/2024 15:45
ÁRPAD LOBELLE GONZÁLEZ 4043 SUB10/SUB12_1 01/04/2024 15:47
MATEO ALVAREZ FERNANDEZ 4206 SUB10/SUB12_1 01/04/2024 15:48
SERGIO CAVIDO DIÉGUEZ 183 ABSOLUTA_1 01/04/2024 16:09
LARA LOPEZ SÁNCHEZ 3031 SUB14/SUB16_1 01/04/2024 16:10
UXÍA LOPEZ SÁNCHEZ 3032 SUB14/SUB16_1 01/04/2024 16:12
DAVID SANCHEZ CASAS 297 ABSOLUTA_1 01/04/2024 16:21
JORGE RODRÍGUEZ LORENZO 287 ABSOLUTA_1 01/04/2024 16:23
ALMA MARTIN RODRIGUEZ 5051 PITUFOS_1 01/04/2024 16:31
ANTONIO PROL CABIDO 557 ABSOLUTA_1 01/04/2024 16:43
FRANCISCO CARLEOS MAYÁN 523 ABSOLUTA_1 01/04/2024 17:39
JOSÉ ALBERTO PATO RODRÍGUEZ 264 ABSOLUTA_1 01/04/2024 17:42
ANTONIO BLANCO VEGA 170 ABSOLUTA_1 01/04/2024 17:48
DANIEL VILARIÑO VILLANUEVA 318 ABSOLUTA_1 01/04/2024 18:47
JAVIER FERNÁNDEZ GÓMEZ 202 ABSOLUTA_1 01/04/2024 19:47
ANDRE PARENTE FERNANDEZ 4050 SUB10/SUB12_1 01/04/2024 20:11
JOEL PÉREZ SENRA 4028 SUB10/SUB12_1 01/04/2024 20:33