CARBALLEIRA   868 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
SERGIO QUINTAS RIVERA 508 ABSOLUTA_1 17/04/2024 16:18
MARCOS RODRIGUEZ VAZQUEZ 32 ABSOLUTA_1 17/04/2024 16:23
MIRIAM RIBEIRO VAZQUEZ 503 ABSOLUTA_1 17/04/2024 16:30
NOA SALGADO MANSO 4022 SUB10/SUB12_1 17/04/2024 16:32
JACOBO RIBEIRO VAZQUEZ 561 ABSOLUTA_1 17/04/2024 16:35
ALEJANDRO SALGADO MANSO 4061 SUB10/SUB12_1 17/04/2024 16:39
MAURO RODRIGUEZ RIBEIRO 4012 SUB10/SUB12_1 17/04/2024 16:40
MARTIÑO RODRIGUEZ RIBEIRO 5083 PITUFOS_1 17/04/2024 16:42
ESTER ROMASANTA FORMOSO 135 ABSOLUTA_1 17/04/2024 16:46
BORJA CAMPOS SEIJO 145 ABSOLUTA_1 17/04/2024 16:49
TAMARA POZO DOS SANTOS 271 ABSOLUTA_1 17/04/2024 22:21
ALEJANDRO REGUEIRA GONZALEZ 4053 SUB10/SUB12_1 17/04/2024 23:16
LUCA REGUEIRA GONZALEZ 5077 PITUFOS_1 18/04/2024 00:33
EMMA CABANAS CREGO 3005 SUB18_1 18/04/2024 09:22
NOA CID FERNÁNDEZ 4016 SUB10/SUB12_1 18/04/2024 09:56
MERCE SALGADO FERNÁNDEZ 574 ABSOLUTA_1 18/04/2024 09:57
ÁLEX CID FERNÁNDEZ 4015 SUB10/SUB12_1 18/04/2024 10:02
TOMÉ STOEHR RODRIGUEZ 143 ABSOLUTA_1 18/04/2024 13:55
CARLOS NOVELLE CID 150 ABSOLUTA_1 18/04/2024 14:24
CRISTÓBAL MATEOS GARCÍA 246 ABSOLUTA_1 18/04/2024 19:08
REBECA ALVAREZ ALVAREZ 42 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
JUAN ANSIA GARCIA 43 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
JOSE LUIS CABO BEN 44 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
JOSÉ RUBÉN CALVO FERNÁNDEZ 45 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50
JOSE MANUEL CASADO MENDEZ 46 ABSOLUTA_1 18/04/2024 21:50