CARBALLEIRA   864 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
JOSÉ ALBERTO PATO RODRÍGUEZ 253 ABSOLUTA_1 30-03-2023, 18:32
CLAUDIO GÓMEZ RODRÍGUEZ 210 ABSOLUTA_1 30-03-2023, 19:46
ALDARA BLANCO LORENZO 4205 SUB10/SUB12_1 30-03-2023, 22:20
GONZALO QUIROGA GONZÁLEZ 592 ABSOLUTA_1 30-03-2023, 22:33
LOLA FEIJOO ESTEVEZ 5025 PITUFOS_1 31-03-2023, 08:51
XEMA FEIJOO ESTEVEZ 5026 PITUFOS_1 31-03-2023, 08:54
ELIAS MORAN GOMEZ 239 ABSOLUTA_1 31-03-2023, 14:59
PABLO ALONSO BARREIRO 159 ABSOLUTA_1 31-03-2023, 17:07
JESUS RODRIGUEZ BLANCO 18 ABSOLUTA_1 31-03-2023, 19:23
FERNANDO ALONSO ROJO 160 ABSOLUTA_1 31-03-2023, 20:03
FERNANDO ALONSO FERNANDEZ 5003 PITUFOS_1 31-03-2023, 20:10
ANITA FERNÁNDEZ NIETO 198 ABSOLUTA_1 31-03-2023, 20:15
IVAN ANDELO DÍAZ 149 ABSOLUTA_1 01-04-2023, 00:42
MERCHE ALVAREZ 40 ABSOLUTA_1 01-04-2023, 08:27
MARCOS CASTRO 177 ABSOLUTA_1 01-04-2023, 08:49
NICOLÁS CADAVID PADRÓN 4034 SUB10/SUB12_1 01-04-2023, 08:51
MIGUEL ANGEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 534 ABSOLUTA_1 01-04-2023, 09:28
GABRIEL ÁLVAREZ PÉREZ 5007 PITUFOS_1 01-04-2023, 09:36
CARLOTA ÁLVAREZ PÉREZ 5006 PITUFOS_1 01-04-2023, 09:39
MARÍA VARELA GARCÍA 292 ABSOLUTA_1 01-04-2023, 11:37
TRISTÁN REQUEJO FERNÁNDEZ 5079 PITUFOS_1 01-04-2023, 13:24
ALDARA REQUEJO FERNÁNDEZ 5078 PITUFOS_1 01-04-2023, 13:27
PAULA HERRERÍA SÁNCHEZ 4051 SUB10/SUB12_1 01-04-2023, 17:21
ANA HERRERÍA SÁNCHEZ 4050 SUB10/SUB12_1 01-04-2023, 17:25
DIANGO LÓPEZ PÉREZ 224 ABSOLUTA_1 01-04-2023, 22:19