CARBALLEIRA   864 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
ROGELIO JOSE VALBUENA ALVAREZ 291 ABSOLUTA_1 27-03-2023, 15:12
XAN PATIÑO CASAS 252 ABSOLUTA_1 27-03-2023, 16:00
MANUEL SUÁREZ ÁLVAREZ 287 ABSOLUTA_1 27-03-2023, 16:13
BRAIS SUAREZ GARCIA 3103 SUB14/SUB16_1 27-03-2023, 16:22
CAROLINA LOPEZ-MONTESINOS PAVON 5058 PITUFOS_1 27-03-2023, 20:42
MARI MEIXENGO MARTINEZ 585 ABSOLUTA_1 27-03-2023, 21:57
MIGUEL RUIZ 4075 SUB10/SUB12_1 27-03-2023, 22:08
CLAUDIA RUIZ TALLON 5094 PITUFOS_1 27-03-2023, 22:11
BELEN ARIAS LUIS 538 ABSOLUTA_1 27-03-2023, 22:15
JOSE LUIS ALVAREZ VAZQUEZ 131 ABSOLUTA_1 27-03-2023, 23:43
SONIA FERNÁNDEZ YÁÑEZ 531 ABSOLUTA_1 27-03-2023, 23:46
LUCAS ALVAREZ FERNANDEZ 4207 SUB10/SUB12_1 27-03-2023, 23:52
MATEO ALVAREZ FERNANDEZ 4208 SUB10/SUB12_1 27-03-2023, 23:55
DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ 37 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 07:17
JAVIER DE LA TORRE LÓPEZ 185 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 07:33
PILAR LOPEZ RODRÍGUEZ 577 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 08:49
SHEILA VARELA SALGADO 3028 SUB14/SUB16_1 28-03-2023, 09:35
EVA CONDE GONZÁLEZ 114 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 11:30
JOSÉ MANUEL GARCÍA FERREÑO 205 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 14:13
PABLO GARZON VIDUEIRA 561 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 16:15
BEATRIZ RODRIGUEZ PEREZ 594 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 16:41
RUBEN BLANCO DORRIO 166 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 16:46
JOSE CONDE RUA 180 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 17:14
MARÍA JOSÉ CID CONDE 547 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 19:22
JENNIFER BARROSO DELGADO 164 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 19:39