CARBALLEIRA   864 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
DANIEL GAYOSO FRESCO 4018 SUB10/SUB12_1 28-03-2023, 19:56
LORENA GONZÁLEZ VILLAMARIN 570 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 20:22
ROBERTO LORENZO VAZQUEZ 226 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 20:45
ROBERTO FERNANDEZ SANTOS 201 ABSOLUTA_1 28-03-2023, 22:54
SARA NÚÑEZ ÁLVAREZ 3002 SUB18_1 28-03-2023, 23:54
JULIO VERDEAL MONTESINOS 606 ABSOLUTA_1 29-03-2023, 07:58
AITANA RAMÍREZ SÁNCHEZ 5077 PITUFOS_1 29-03-2023, 12:41
FABIO RAMÍREZ SÁNCHEZ 4068 SUB10/SUB12_1 29-03-2023, 12:44
XIANA ORTEGA LIMIA 3024 SUB14/SUB16_1 29-03-2023, 14:22
IAGO ORTEGA LIMIA 4062 SUB10/SUB12_1 29-03-2023, 14:26
PAULA PARDO 92 ABSOLUTA_1 29-03-2023, 16:44
ANTONIO BARROSO GONZALEZ 58 ABSOLUTA_1 29-03-2023, 18:05
MANUEL ANTONIO LATORRE DÍAZ 217 ABSOLUTA_1 29-03-2023, 21:31
FERNANDO JOSÉ BLANCO ARCE 540 ABSOLUTA_1 29-03-2023, 22:31
MARCOS MARRA CAMPERO 230 ABSOLUTA_1 29-03-2023, 22:42
ANA MARIA LOPEZ CRUZ 219 ABSOLUTA_1 29-03-2023, 23:56
JOSÉ ADOLFO RODRÍGUEZ SUÁREZ 39 ABSOLUTA_1 30-03-2023, 00:00
ANTÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ 3042 SUB14/SUB16_1 30-03-2023, 00:04
PABLO NIETO GONZALEZ 243 ABSOLUTA_1 30-03-2023, 09:25
CARLA NIETO DURÁN 3023 SUB14/SUB16_1 30-03-2023, 09:33
ELENA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 598 ABSOLUTA_1 30-03-2023, 13:23
ADRIANO VERDEAL DA SILVA 4080 SUB10/SUB12_1 30-03-2023, 13:28
LUCA VERDEAL DA SILVA 5103 PITUFOS_1 30-03-2023, 13:33
DANIEL CARID GONZÁLEZ 3031 SUB14/SUB16_1 30-03-2023, 16:45
ELADIO MIRA 236 ABSOLUTA_1 30-03-2023, 17:45