CARBALLEIRA   864 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
LEO GIL DIZ 5046 PITUFOS_1 24-03-2023, 22:28
DÁVIZ LOBELLE GONZÁLEZ 4028 SUB10/SUB12_1 24-03-2023, 23:00
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 295 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 23:17
MARIO PERERA CASTRO 5073 PITUFOS_1 25-03-2023, 08:17
JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 136 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 08:47
LUIS SORIA VARA 286 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 09:31
HÉCTOR CADAVID VILLANUEVA 172 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 09:35
SECUNDINO BASALO FERNANDEZ 132 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 09:53
AARÓN BASALO GONZÁLEZ 4013 SUB10/SUB12_1 25-03-2023, 09:59
ALFONSO PEREZ CARRAZONI 257 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 10:23
VÍCTOR PROL DA COSTA 152 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 11:53
JAVIER FERNÁNDEZ GÓMEZ 197 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 13:37
LUIS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 566 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 13:40
ALMA MARTÍN RODRÍGUEZ 5060 PITUFOS_1 25-03-2023, 14:49
CARLOS DE NOVOA GÓMEZ 186 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 16:04
NICOLAS MCKAY TEJADA 583 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 16:13
LEIRE DÍAZ GRAÑA 3021 SUB14/SUB16_1 25-03-2023, 17:05
JOSÉ LUIS REY FERNÁNDEZ 267 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 17:50
HUGO NOVOA GUTIERREZ 3016 SUB14/SUB16_1 25-03-2023, 19:45
JULIO NOVOA GUTIERREZ 30 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 19:49
CARLOS GARCIA GONZALEZ 206 ABSOLUTA_1 25-03-2023, 23:21
RUBEN GARCIA ARDAO 4043 SUB10/SUB12_1 25-03-2023, 23:33
IVAN GARCIA ARDAO 5041 PITUFOS_1 25-03-2023, 23:36
IZAN RODRÍGUEZ MENOR 5090 PITUFOS_1 25-03-2023, 23:40
MIGUEL ANXO RODRIGUEZ VARELA 90 ABSOLUTA_1 26-03-2023, 12:34