CARBALLEIRA   864 inscritos


Nombre Apellidos Dorsal Competición Pagado Estado
MARIA FERNANDEZ CASTRO 4102 SUB10/SUB12_1 24-03-2023, 13:03
ANTÓN FERNANDEZ CASTRO 4101 SUB10/SUB12_1 24-03-2023, 13:06
CELSO FEIJOO DOMINGUEZ 192 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 15:21
NOLY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 75 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 15:41
MARÍA JOSE LÓPEZ OTERO 223 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 15:54
AIXA BERNARDEZ LÓPEZ 5014 PITUFOS_1 24-03-2023, 16:01
FABIO GONZÁLEZ IGLESIAS 83 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 16:17
JULIO ALBERTO GÁNDARA DOMÍNGUEZ 151 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 16:33
DIEGO CID MERINO 179 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 16:45
JORGE ALCALA ANTA 158 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 17:09
JULIO ALVAREZ GÓMEZ 19 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 17:24
YAGO MOURIÑO LÓPEZ 73 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 17:27
ANTONIO MERA DE LA FUENTE 137 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 17:27
ENRIQUE BLANCO MILLARA 501 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 18:09
MARTIÑO FERNÁNDEZ 5028 PITUFOS_1 24-03-2023, 18:14
ELBA FERNÁNDEZ 5027 PITUFOS_1 24-03-2023, 18:17
ADAY ROBLES MERA 5083 PITUFOS_1 24-03-2023, 18:29
FERNANDO ARAUJO NAVAL 537 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 18:54
ALEJANDRO MONTERO LÓPEZ 4 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 19:29
JOSE MANUEL FEIJOO GONZALEZ 193 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 19:53
JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 297 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 20:36
LUCÍA DABOUZA DORRIBO 5023 PITUFOS_1 24-03-2023, 21:11
MIGUEL RIVO FERNANDEZ 268 ABSOLUTA_1 24-03-2023, 21:20
UXIA LOPEZ SÁNCHEZ 3032 SUB14/SUB16_1 24-03-2023, 22:04
LARA LÓPEZ SÁNCHEZ 4026 SUB10/SUB12_1 24-03-2023, 22:07