Posición Nome Apelidos Puntos Suma Puestos Gral. Posto (categoría)
351 DAMIÁN MOSQUERA RODRÍGUEZ 132,00 1,00 SNM-51
352 ÁNGEL MARTÍNEZ VILLAR 133,00 1,00 SNM-52
353 CARLA CACHEDA 133,00 1,00 SNF-54
354 DAVID SANCHEZ CASAS 135,00 1,00 MAM-55
355 PABLO FERREIRO FERNÁNDEZ 135,00 1,00 MBM-46
356 VERÓNICA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 135,00 1,00 MBF-47
357 JUAN VILA SARANDESES 136,00 1,00 MAM-56
358 TANIA FIERRO GÓMEZ 136,00 1,00 MAF-46
359 JOSE LUIS ALVAREZ VAZQUEZ 136,00 1,00 MBM-47
360 BREOGÁN LOURIDO PARADA 136,00 1,00 MBM-48
361 IVAN VAZQUEZ SANTOS 137,00 1,00 SNM-53
362 JAVIER PEREZ JUIZ 137,00 1,00 SUB18M-7
363 JOSE MANUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ 137,00 1,00 MBM-49
364 FRANCISCA C. LEÓN CASTRO 137,00 1,00 MDF-2
365 JORGE CID PEREZ 138,00 1,00 MBM-50
366 JOSÉ MARIA LEVOSO TOUCEDA 139,00 1,00 MCM-15
367 CÉSAR GONZÁLEZ MOSTEIRO 139,00 1,00 MAM-57
368 HUGO FORNOS FERNÁNDEZ 140,00 1,00 SUB23M-6
369 ROSA MARI PORTO RODRIGUEZ 141,00 1,00 SNF-55
370 CRISTINA CONDE RODRIGUEZ 141,00 1,00 MBF-48
371 NURIA ALVAREZ MARTINEZ 142,00 1,00 MBF-49
372 YSHNA ZERPA 142,00 1,00 MAF-47
373 TAMARA SILVA CID 142,00 1,00 MAF-48
374 ELADIO GARCIA MARTIÑÁ 143,00 1,00 MCM-16
375 MARIO SEOANE GÓMEZ 143,00 1,00 SUB18M-8