Posición Nome Apelidos Puntos Suma Puestos Gral. Posto (categoría)
276 IRIA VAZQUEZ CABIDO 99,00 1,00 MAF-35
277 RITA REZA LOSADA 99,00 1,00 MBF-34
278 ALICE AFONSO CRESPO 99,00 1,00 MAF-36
279 ALBERTO SAAVEDRA LAMELAS 100,00 1,00 MDM-3
280 DAMIÁN GIL 101,00 1,00 MAM-46
281 CELIA FERNANDEZ GOMEZ 101,00 1,00 MBF-35
282 JORGE VILA FERNANDEZ 101,00 1,00 MBM-34
283 JORGE RAÚL QUILLUPANGUI QUINALUISA 102,00 1,00 MAM-47
284 CRISTINA PAZOS RAMOS 102,00 1,00 MAF-37
285 XOEL CRESPO LÓPEZ 103,00 1,00 SNM-42
286 LIDIA FERREIRO LOSADA 104,00 1,00 MAF-38
287 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS 104,00 1,00 MCM-11
288 MIGUEL SUÁREZ GONZÁLEZ 104,00 1,00 MBM-35
289 IVÁN GARCÍA IGLESIAS 105,00 1,00 MAM-48
290 IAGO PRESAS FERREIRO 106,00 1,00 SNM-43
291 IAGO BERMÚDEZ MILLEIRO 106,00 1,00 SNM-44
292 JOSÉ LUIS GUISANDE RAMÍREZ 107,00 1,00 SNM-45
293 CARLA VIZCAYA GÓMEZ 107,00 1,00 SNF-45
294 FRANCISCO JAVIER SANTAMARÍA LORENZO 108,00 1,00 MBM-36
295 MACU LOPEZ RODRIGUEZ 108,00 1,00 MCF-6
296 ALBA GONZALEZ FERRON 108,00 1,00 SNF-46
297 CRISTINA RODRÍGUEZ PÉREZ 108,00 1,00 MAF-39
298 NEREA LOPEZ RUA 109,00 1,00 SNF-47
299 ANGEL VALENCIA MOLINOS 109,00 1,00 MBM-37
300 CATALINA GONZÁLEZ DEL RÍO 110,00 1,00 MCF-7