A PONTE   1179 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
BENITO BOUZADA BLANCO 902 ABSOLUTA_6 21/09/2026 22:07
PABLO BOUZADA LORENZO 903 ABSOLUTA_6 21/09/2026 22:12
MARIA CONCEPCION LORENZO GIL 914 ABSOLUTA_6 21/09/2026 23:16
ILSEN NOVEL VIDAL 917 ABSOLUTA_6 21/09/2026 23:16
DANIEL PÉREZ DAPIA 1020 ABSOLUTA_6 22/09/2026 03:14
SONIA FERNÁNDEZ 1010 ABSOLUTA_6 22/09/2026 06:59
ANXO GOMEZ MURIAS 1015 ABSOLUTA_6 22/09/2026 08:34
ODEI GARRO RODRÍGUEZ 5215 PITUFOS_6 22/09/2026 09:22
MÓNICA FERNÁNDEZ NIEVES 1012 ABSOLUTA_6 22/09/2026 10:22
MARTÍN DOMÍNGUEZ DÍAZ 906 ABSOLUTA_6 22/09/2026 11:08
CARLOS SOTO RODRÍGUEZ 1026 ABSOLUTA_6 22/09/2026 11:22
MARTÍN OLIVEIRA PÉREZ 1019 ABSOLUTA_6 22/09/2026 12:58
CLARA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1011 ABSOLUTA_6 22/09/2026 14:04
RUBEN LÓPEZ DOPAZO 912 ABSOLUTA_6 22/09/2026 14:12
VICTOR LOPEZ DOPAZO 911 ABSOLUTA_6 22/09/2026 14:14
LORENA RODRIGUEZ PENA 1023 ABSOLUTA_6 22/09/2026 16:29
CRISTIAN DAMEÁ FERNÁNDEZ 1007 ABSOLUTA_6 22/09/2026 16:32
J CARLOS DAMEÁ PEREZ 1008 ABSOLUTA_6 22/09/2026 16:37
MONICA PATO MOSQUERA 918 ABSOLUTA_6 22/09/2026 16:41
XÍO DAMEÁ 4501 SUB10/SUB12_6 22/09/2026 16:42
ALEJANDRO GONZALEZ 4505 SUB10/SUB12_6 22/09/2026 16:51
FABIAN VILLAR 1031 ABSOLUTA_6 22/09/2026 17:05
FERNANDO MORA ESTEVEZ 915 ABSOLUTA_6 22/09/2026 19:04
CHRISTIAN GIL RECOUSO 4504 SUB10/SUB12_6 22/09/2026 20:40
YURIANA RECOUSO TOUBES 5224 PITUFOS_6 22/09/2026 20:42