A PONTE   1179 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
JACOB GOMEZ SANCHEZ 500 ABSOLUTA_3 02/06/2026 16:22
UXIA GONZÁLEZ GÓMEZ 820 ABSOLUTA_3 02/06/2026 16:29
EVA LOSADA FERNÁNDEZ 501 ABSOLUTA_3 02/06/2026 17:43
RAQUEL MARIA GUILLEN PEINO 821 ABSOLUTA_3 02/06/2026 19:16
ALFREDO RODRIGUEZ LAMEIRO 825 ABSOLUTA_3 02/06/2026 20:15
ENOL ANTÓN GONZÁLEZ 5155 PITUFOS_3 02/06/2026 20:52
ALEXANDRO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 504 SUB18_3 03/06/2026 11:42
TANIA GARCIA VÁZQUEZ 819 ABSOLUTA_3 03/06/2026 21:01
MACARENA FERNANDEZ GARCIA 5157 PITUFOS_3 03/06/2026 21:15
ALVARO GARCIA DIEGUEZ 818 ABSOLUTA_3 03/06/2026 23:27
RUBÉN PÉREZ 823 ABSOLUTA_3 03/06/2026 23:34
MARCELO SIVERIO ANDRADE 5225 PITUFOS_6 07/09/2026 08:10
ANDRÉ CORBAL ALMUIÑA 5207 PITUFOS_6 07/09/2026 11:16
NORA FERNÁNDEZ GRANDE 5214 PITUFOS_6 07/09/2026 12:40
YOHANNA MOTA 1018 ABSOLUTA_6 07/09/2026 16:11
CARLOTA GARCÍA CERDEIRA 1013 ABSOLUTA_6 08/09/2026 13:19
ISMAEL GARCÍA RAMOS 1014 ABSOLUTA_6 08/09/2026 13:25
JOSE MANUEL VEGA CEBRIAN 1030 ABSOLUTA_6 08/09/2026 17:31
MIGUEL CAMPOS 1004 ABSOLUTA_6 08/09/2026 20:50
DANIEL RODRÍGUEZ SARMIENTO 1024 ABSOLUTA_6 09/09/2026 17:58
JORGE ROMAN 1104 ABSOLUTA_6 10/09/2026 13:03
NEIZAN ALONSO MUÑOZ 5201 PITUFOS_6 10/09/2026 13:11
ÁLEX MOREIRAS RODRÍGUEZ 5222 PITUFOS_6 12/09/2026 13:47
JORGE MATEOS VEGA 1016 ABSOLUTA_6 12/09/2026 14:55
MARI JOSE ESTEBAN 1009 ABSOLUTA_6 12/09/2026 22:12