|
JAVIER PAREDES GONZALEZ
CARREIRA DO COUTO 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | VTAM-1 |
| Tempo | 00:18:57 | Ritmo | 03:07 |
| Tempo (neto) | 00:18:57 | Pace (net) | 03:07 |
|
JAVIER PAREDES GONZALEZ
CARREIRA DE CORPUS 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | VTAM-1 |
| Tempo | 00:19:01 | Ritmo | 03:24 |
| Tempo (neto) | 00:19:01 | Pace (net) | 03:24 |
|
JAVIER PAREDES GONZALEZ
CARREIRA DA PONTE 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | VTAM-1 |
| Tempo | 00:17:56 | Ritmo | 03:09 |
| Tempo (neto) | 00:17:56 | Pace (net) | 03:09 |
|
JAVIER PAREDES GONZALEZ
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | VTAM-1 |
| Tempo | 00:20:53 | Ritmo | 03:16 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER PAREDES GONZALEZ
CARREIRA DA CARBALLEIRA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | VTAM-1 |
| Tempo | 00:19:14 | Ritmo | 03:23 |
| Tempo (neto) | 00:19:14 | Pace (net) | 03:23 |
|
ANA MARÍA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DO VINTEÚN 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 65 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:23:33 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | 00:23:33 | Pace (net) | 03:56 |
|
ANA MARÍA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DO COUTO 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 85 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:23:55 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | 00:23:55 | Pace (net) | 03:55 |
|
ANA MARÍA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DE CORPUS 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 66 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:23:13 | Ritmo | 04:09 |
| Tempo (neto) | 00:23:13 | Pace (net) | 04:09 |
|
ANA MARÍA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DA PONTE 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 67 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:22:25 | Ritmo | 03:56 |
| Tempo (neto) | 00:22:25 | Pace (net) | 03:56 |
|
ANA MARÍA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 80 | ||
| Posto (sexo) | F-3 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:26:26 | Ritmo | 04:08 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA MARÍA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DA CARBALLEIRA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 69 | ||
| Posto (sexo) | F-2 | Posto (categoría) | SNF-2 |
| Tempo | 00:24:11 | Ritmo | 04:15 |
| Tempo (neto) | 00:24:11 | Pace (net) | 04:15 |
|
IRIA FERNANDEZ FONTENLA
CARREIRA DO COUTO 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 47 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:22:40 | Ritmo | 03:43 |
| Tempo (neto) | 00:22:40 | Pace (net) | 03:43 |
|
IRIA FERNANDEZ FONTENLA
CARREIRA DE CORPUS 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 47 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:22:19 | Ritmo | 04:00 |
| Tempo (neto) | 00:22:19 | Pace (net) | 03:59 |
|
IRIA FERNANDEZ FONTENLA
CARREIRA DA PONTE 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 47 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:21:37 | Ritmo | 03:48 |
| Tempo (neto) | 00:21:37 | Pace (net) | 03:48 |
|
IRIA FERNANDEZ FONTENLA
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:24:45 | Ritmo | 03:53 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
IRIA FERNANDEZ FONTENLA
CARREIRA DA CARBALLEIRA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 55 | ||
| Posto (sexo) | F-1 | Posto (categoría) | SNF-1 |
| Tempo | 00:23:29 | Ritmo | 04:08 |
| Tempo (neto) | 00:23:29 | Pace (net) | 04:07 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DO VINTEÚN 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | SNM-1 |
| Tempo | 00:19:52 | Ritmo | 03:19 |
| Tempo (neto) | 00:19:52 | Pace (net) | 03:19 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DO COUTO 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | SNM-1 |
| Tempo | 00:19:32 | Ritmo | 03:13 |
| Tempo (neto) | 00:19:32 | Pace (net) | 03:12 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DE CORPUS 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Posto (sexo) | M-1 | Posto (categoría) | SNM-1 |
| Tempo | 00:18:58 | Ritmo | 03:24 |
| Tempo (neto) | 00:18:58 | Pace (net) | 03:24 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DA PONTE 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | SNM-1 |
| Tempo | 00:18:15 | Ritmo | 03:13 |
| Tempo (neto) | 00:18:15 | Pace (net) | 03:12 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | SNM-1 |
| Tempo | 00:21:10 | Ritmo | 03:19 |
| Tempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DA CARBALLEIRA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Posto (sexo) | M-2 | Posto (categoría) | SNM-1 |
| Tempo | 00:19:16 | Ritmo | 03:23 |
| Tempo (neto) | 00:19:16 | Pace (net) | 03:23 |