Posición Nome Apelidos Puntos Suma Puestos Gral. Posto (categoría)
26 MARTÍN VALENCIA LOPEZ 8,00 8,00 SUB10M-2
27 NOELA RIVERA OCTAVIO DE TOLEDO 9,00 38,00 SUB12F-9
28 THIAGO VELOSO FIDALGO 9,00 9,00 SUB12M-11
29 BRAIS GONZÁLEZ OTERO 9,00 9,00 SUB10M-3
30 CLARA CAMPOS ROMASANTA 10,00 48,00 SUB12F-10
31 SARA MASID 10,00 41,00 SUB10F-7
32 JAVIER FERNÁNDEZ FERREIRO 10,00 10,00 SUB10M-4
33 SOFÍA GISTAU TORRES 11,00 42,00 SUB10F-8
34 MANU GONZÁLEZ NÓVOA 11,00 12,00 SUB10M-5
35 LUCA MAZAIRA 11,00 11,00 SUB10M-6
36 ALMA MARTIN RODRÍGUEZ 12,00 46,00 SUB10F-9
37 MARTINA CID LEBOSO 12,00 43,00 SUB12F-11
38 SAÚL CARRIL FERNÁNDEZ 12,00 13,00 SUB10M-7
39 AITANA LÓPEZ UCHA 13,00 56,00 SUB10F-10
40 SOFIA MARTINEZ GONZALEZ 13,00 45,00 SUB12F-12
41 TIAGO ÁLVAREZ OGANDO 13,00 13,00 SUB12M-12
42 SOFIA GONZALEZ FERNANDEZ 14,00 47,00 SUB10F-11
43 DANIEL ALVAREZ SABUCEDO 14,00 15,00 SUB10M-8
44 ÁRPAD LOBELLE GONZÁLEZ 14,00 14,00 SUB12M-13
45 MARVEL ANDRÉ CORTES REOL 15,00 16,00 SUB10M-9
46 MARCO ALBERTO CANO GUILLEN 15,00 15,00 SUB12M-14
47 VALERIA GARCÍA BOVEDA 16,00 59,00 SUB12F-13
48 MIA FERNÁNDEZ CASERO 16,00 51,00 SUB10F-12
49 THIAGO POUSA MARTINEZ 16,00 17,00 SUB12M-15
50 LARA RODRÍGUEZ QUINTÁNS 17,00 52,00 SUB10F-13