CARBALLEIRA   1168 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
LOLO GARCIA 906 ABSOLUTA_7 04/10/2026 18:43
NICOLÁS ORTEGA SAINZ 4405 SUB10/SUB12_7 04/10/2026 20:43
MARCELO SIVERIO ANDRADE 5221 PITUFOS_7 04/10/2026 22:36
JOSÉ JAVIER ABELLÁN GALDÓN 1001 ABSOLUTA_7 04/10/2026 23:59
SERGIO CASTILLO TOBARRA 1008 ABSOLUTA_7 05/10/2026 00:02
LUCÍA ALONSO FERNÁNDEZ 1002 ABSOLUTA_7 05/10/2026 12:11
LORENA DEL RIO MARTÍN 1011 ABSOLUTA_7 05/10/2026 14:29
HELENA TABOADA DIOS 5222 PITUFOS_7 06/10/2026 00:49
ALEJANDRO NIETO GONZÁLEZ 1103 ABSOLUTA_7 06/10/2026 13:18
MARTIN BARREIRO BOTANA 1005 ABSOLUTA_7 06/10/2026 14:06
XURXO DOVAL BLANCO 1012 ABSOLUTA_7 06/10/2026 16:59
NEREA NIETO GONZÁLEZ 1104 ABSOLUTA_7 07/10/2026 08:14
DYLAN ARENOSA FERNÁNDEZ 5205 PITUFOS_7 07/10/2026 17:36
ALBERTO CONDE 1009 ABSOLUTA_7 08/10/2026 19:16
VIRGINIA SCASSO 1029 ABSOLUTA_7 08/10/2026 19:28
ADRIANA CONDE 4402 SUB10/SUB12_7 08/10/2026 19:35
ANTIA CONDE 5208 PITUFOS_7 08/10/2026 19:39
ALEX FERREIRO ESPINOSA 905 ABSOLUTA_7 10/10/2026 16:10
DIEGO PENIN UGARTE 5218 PITUFOS_7 10/10/2026 16:20
ALEJANDRO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1014 ABSOLUTA_7 10/10/2026 18:41
VENTO FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 5213 PITUFOS_7 10/10/2026 18:45
HUGO RODICIO VÁZQUEZ 3502 SUB14/SUB16_7 11/10/2026 16:24
JOSÉ LUIS MÉNDEZ SANTOS 1022 ABSOLUTA_7 11/10/2026 18:56
ANAIS NIEVES FERNÁNDEZ 5217 PITUFOS_7 12/10/2026 09:46
FERNANDO REINO ALVAREZ 914 ABSOLUTA_7 12/10/2026 12:22