Resultado CATERINA GONZALEZ FERNANDEZ - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

306
Dorsal

CATERINA GONZALEZ FERNANDEZ

Posición: 333 de 543
Tempo: 00:29:05
Sexo: M
Posición Sexo: 281 de 373
Categoría: MAM- MASTER A MASCULINA
Posición Categoría: 73 de 94
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:28:32
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
930m 338 M- 270 MAM- 71 05:29 04:54 00:05:07 00:04:33 930 m
KM 1,4 315 M- 256 MAM- 68 05:19 04:55 00:07:27 00:06:54 1400 m
KM 2,3 306 M- 254 MAM- 65 05:10 04:56 00:11:53 00:11:20 2300 m
KM 2,8 304 M- 254 MAM- 65 05:09 04:57 00:14:24 00:13:51 2800 m
KM 3,7 316 M- 266 MAM- 69 05:12 05:03 00:19:13 00:18:40 3700 m
KM 4,2 325 M- 274 MAM- 72 05:12 05:04 00:21:52 00:21:19 4200 m
KM 5,1 330 M- 279 MAM- 72 05:13 05:07 00:26:39 00:26:06 5100 m
KM 5,6 333 M- 281 MAM- 73 05:12 05:06 00:29:05 00:28:32 5600 m
Comparar atletas