Resultado LUIS RAMOS DOMÍNGUEZ - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

776
Dorsal

LUIS RAMOS DOMÍNGUEZ

Posición: 11 de 543
Tempo: 00:20:00
Sexo: M
Posición Sexo: 11 de 373
Categoría: SUB18M- SUB18 MASCULINA
Posición Categoría: 1 de 9
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:19:51
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
930m 16 M- 16 SUB18M- 2 03:28 03:18 00:03:14 00:03:05 930 m
KM 1,4 13 M- 13 SUB18M- 1 03:31 03:25 00:04:56 00:04:47 1400 m
KM 2,3 13 M- 13 SUB18M- 1 03:34 03:30 00:08:13 00:08:04 2300 m
KM 2,8 12 M- 12 SUB18M- 1 03:34 03:30 00:09:59 00:09:50 2800 m
KM 3,7 12 M- 12 SUB18M- 1 03:35 03:33 00:13:17 00:13:07 3700 m
KM 4,2 12 M- 12 SUB18M- 1 03:35 03:33 00:15:03 00:14:54 4200 m
KM 5,1 11 M- 11 SUB18M- 1 03:35 03:33 00:18:18 00:18:09 5100 m
KM 5,6 11 M- 11 SUB18M- 1 03:34 03:33 00:20:00 00:19:51 5600 m
Comparar atletas