Resultado MARIA JESUS GONZALEZ FERNANDEZ - CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2019) (2019)

238
Dorsal

MARIA JESUS GONZALEZ FERNANDEZ

Posición: 277 de 305
Tempo: 00:34:01
Sexo: F
Posición Sexo: 42 de 60
Categoría: MCF- MASTER C FEMININA
Posición Categoría: 3 de 3
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:33:44
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
850 M 274 F- 40 MCF- 3 06:24 06:03 00:05:26 00:05:09 850 m
1400 M 280 F- 42 MCF- 3 06:01 05:48 00:08:26 00:08:08 1400 m
2250 M 285 F- 44 MCF- 3 06:10 06:02 00:13:52 00:13:35 2250 m
2800 M 283 F- 42 MCF- 3 05:60 05:53 00:16:48 00:16:30 2800 m
3650 M 281 F- 42 MCF- 3 06:08 06:03 00:22:25 00:22:07 3650 m
4200 M 279 F- 41 MCF- 3 06:03 05:59 00:25:26 00:25:09 4200 m
5050 M 277 F- 42 MCF- 3 06:09 06:05 00:31:02 00:30:45 5050 m
META 277 F- 42 MCF- 3 06:04 06:01 00:34:01 00:33:44 5600 m
Comparar atletas