Resultado SUSANA UGARTE GONZÁLEZ - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

766
Dorsal

SUSANA UGARTE GONZÁLEZ

Puesto: 311 de 543
Tiempo: 00:28:43
Sexo: F
Puesto Sexo: 42 de 169
Categoría: MAF- MASTER A FEMININA
Puesto Categoría: 12 de 45
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:28:06
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
930m 358 F- 75 MAF- 17 05:40 05:00 00:05:16 00:04:40 930 m
KM 1,4 349 F- 70 MAF- 16 05:30 05:04 00:07:43 00:07:06 1400 m
KM 2,3 325 F- 60 MAF- 16 05:17 05:01 00:12:11 00:11:34 2300 m
KM 2,8 322 F- 56 MAF- 15 05:14 05:01 00:14:39 00:14:02 2800 m
KM 3,7 312 F- 49 MAF- 15 05:11 05:01 00:19:12 00:18:35 3700 m
KM 4,2 310 F- 47 MAF- 13 05:10 05:01 00:21:41 00:21:05 4200 m
KM 5,1 307 F- 42 MAF- 12 05:10 05:03 00:26:20 00:25:43 5100 m
KM 5,6 311 F- 42 MAF- 12 05:08 05:01 00:28:43 00:28:06 5600 m
Comparar atletas