Resultado YOLANDA SOUTO - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

763
Dorsal

YOLANDA SOUTO

Puesto: 160 de 543
Tiempo: 00:25:15
Sexo: F
Puesto Sexo: 15 de 169
Categoría: MAF- MASTER A FEMININA
Puesto Categoría: 5 de 45
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:25:08
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
930m 98 F- 12 MAF- 4 04:09 04:02 00:03:52 00:03:46 930 m
KM 1,4 112 F- 12 MAF- 4 04:18 04:14 00:06:02 00:05:56 1400 m
KM 2,3 149 F- 14 MAF- 5 04:27 04:24 00:10:14 00:10:08 2300 m
KM 2,8 156 F- 15 MAF- 5 04:28 04:26 00:12:31 00:12:25 2800 m
KM 3,7 155 F- 14 MAF- 5 04:31 04:29 00:16:43 00:16:36 3700 m
KM 4,2 154 F- 14 MAF- 5 04:31 04:29 00:18:57 00:18:50 4200 m
KM 5,1 155 F- 14 MAF- 5 04:31 04:30 00:23:05 00:22:58 5100 m
KM 5,6 160 F- 15 MAF- 5 04:30 04:29 00:25:15 00:25:08 5600 m
Comparar atletas