Resultado JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

616
Dorsal

JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Puesto: 36 de 543
Tiempo: 00:22:08
Sexo: M
Puesto Sexo: 36 de 373
Categoría: MAM- MASTER A MASCULINA
Puesto Categoría: 10 de 94
Club: CORREDORES DO MIÑO
⏱ Tiempo Neto
00:22:01
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
930m 50 M- 50 MAM- 14 03:55 03:47 00:03:39 00:03:31 930 m
KM 1,4 48 M- 48 MAM- 14 03:58 03:52 00:05:33 00:05:26 1400 m
KM 2,3 49 M- 49 MAM- 15 03:59 03:55 00:09:10 00:09:02 2300 m
KM 2,8 49 M- 49 MAM- 15 03:59 03:56 00:11:09 00:11:01 2800 m
KM 3,7 46 M- 46 MAM- 14 03:59 03:57 00:14:45 00:14:37 3700 m
KM 4,2 44 M- 44 MAM- 14 03:60 03:58 00:16:47 00:16:39 4200 m
KM 5,1 40 M- 39 MAM- 13 03:60 03:58 00:20:22 00:20:14 5100 m
KM 5,6 36 M- 36 MAM- 10 03:57 03:56 00:22:08 00:22:01 5600 m
Comparar atletas