Resultado JULIO MOSQUERA GONZÁLEZ - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

353
Dorsal

JULIO MOSQUERA GONZÁLEZ

Puesto: 155 de 543
Tiempo: 00:25:10
Sexo: M
Puesto Sexo: 142 de 373
Categoría: MBM- MASTER B MASCULINA
Puesto Categoría: 33 de 116
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:24:41
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
930m 199 M- 175 MBM- 41 04:40 04:09 00:04:20 00:03:52 930 m
KM 1,4 198 M- 175 MBM- 39 04:38 04:18 00:06:30 00:06:01 1400 m
KM 2,3 184 M- 166 MBM- 39 04:35 04:22 00:10:32 00:10:04 2300 m
KM 2,8 173 M- 157 MBM- 35 04:32 04:22 00:12:43 00:12:14 2800 m
KM 3,7 163 M- 148 MBM- 35 04:32 04:24 00:16:47 00:16:18 3700 m
KM 4,2 159 M- 145 MBM- 34 04:31 04:24 00:18:58 00:18:30 4200 m
KM 5,1 153 M- 140 MBM- 31 04:31 04:26 00:23:04 00:22:35 5100 m
KM 5,6 155 M- 142 MBM- 33 04:30 04:24 00:25:10 00:24:41 5600 m
Comparar atletas