Resultado LOLA GONZÁLEZ LÓPEZ - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

310
Dorsal

LOLA GONZÁLEZ LÓPEZ

Puesto: 267 de 543
Tiempo: 00:27:44
Sexo: F
Puesto Sexo: 32 de 169
Categoría: MBF- MASTER B FEMININA
Puesto Categoría: 6 de 52
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:27:24
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
930m 266 F- 40 MBF- 8 04:59 04:38 00:04:39 00:04:19 930 m
KM 1,4 259 F- 38 MBF- 7 05:01 04:47 00:07:02 00:06:42 1400 m
KM 2,3 270 F- 34 MBF- 6 05:01 04:52 00:11:32 00:11:12 2300 m
KM 2,8 271 F- 35 MBF- 6 04:59 04:52 00:13:57 00:13:37 2800 m
KM 3,7 267 F- 33 MBF- 6 05:00 04:55 00:18:31 00:18:11 3700 m
KM 4,2 266 F- 33 MBF- 6 04:60 04:55 00:20:59 00:20:40 4200 m
KM 5,1 266 F- 33 MBF- 6 04:60 04:56 00:25:30 00:25:10 5100 m
KM 5,6 267 F- 32 MBF- 6 04:57 04:54 00:27:44 00:27:24 5600 m
Comparar atletas