Resultado RAQUEL GONZALEZ FONTE - CARREIRA DE CENTRO (CxOU 2026) (2026)

1026
Dorsal

RAQUEL GONZALEZ FONTE

Puesto: 376 de 543
Tiempo: 00:30:23
Sexo: F
Puesto Sexo: 69 de 169
Categoría: SENF- SENIOR FEMININA
Puesto Categoría: 24 de 54
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:30:08
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
930m 294 F- 54 SENF- 17 05:15 04:58 00:04:53 00:04:38 930 m
KM 1,4 324 F- 63 SENF- 23 05:21 05:10 00:07:30 00:07:14 1400 m
KM 2,3 349 F- 67 SENF- 25 05:25 05:18 00:12:27 00:12:12 2300 m
KM 2,8 354 F- 66 SENF- 24 05:22 05:16 00:15:01 00:14:46 2800 m
KM 3,7 377 F- 70 SENF- 24 05:29 05:25 00:20:19 00:20:04 3700 m
KM 4,2 380 F- 71 SENF- 24 05:29 05:26 00:23:04 00:22:49 4200 m
KM 5,1 382 F- 73 SENF- 25 05:30 05:27 00:28:02 00:27:47 5100 m
KM 5,6 376 F- 69 SENF- 24 05:25 05:23 00:30:23 00:30:08 5600 m
Comparar atletas