Resultado DANIEL CASAS GONZÁLEZ - CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2019) (2019)

488
Dorsal

DANIEL CASAS GONZÁLEZ

Puesto: 6 de 305
Tiempo: 00:20:06
Sexo: M
Puesto Sexo: 6 de 245
Categoría: SENM- SENIOR MASCULINA
Puesto Categoría: 4 de 50
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:20:04
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
850 M 7 M- 7 SENM- 5 03:48 03:46 00:03:14 00:03:13 850 m
1400 M 7 M- 7 SENM- 5 03:30 03:30 00:04:55 00:04:54 1400 m
2250 M 6 M- 6 SENM- 4 03:37 03:36 00:08:09 00:08:08 2250 m
2800 M 6 M- 6 SENM- 4 03:31 03:31 00:09:52 00:09:51 2800 m
3650 M 4 M- 4 SENM- 3 03:36 03:35 00:13:08 00:13:07 3650 m
4200 M 5 M- 5 SENM- 3 03:33 03:32 00:14:53 00:14:52 4200 m
5050 M 6 M- 6 SENM- 4 03:37 03:37 00:18:17 00:18:16 5050 m
META 6 M- 6 SENM- 4 03:35 03:35 00:20:06 00:20:04 5600 m
Comparar atletas