Resultado JESUS SANDA LOPEZ - CARREIRA DO CENTRO (CxOU 2019) (2019)

337
Dorsal

JESUS SANDA LOPEZ

Puesto: 131 de 305
Tiempo: 00:26:35
Sexo: M
Puesto Sexo: 125 de 245
Categoría: MAM- MASTER A MASCULINA
Puesto Categoría: 54 de 92
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:26:26
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
850 M 134 M- 125 MAM- 51 04:56 04:45 00:04:12 00:04:03 850 m
1400 M 134 M- 126 MAM- 54 04:37 04:30 00:06:28 00:06:19 1400 m
2250 M 133 M- 126 MAM- 54 04:46 04:42 00:10:44 00:10:34 2250 m
2800 M 128 M- 123 MAM- 53 04:39 04:36 00:13:03 00:12:53 2800 m
3650 M 132 M- 126 MAM- 54 04:47 04:44 00:17:27 00:17:18 3650 m
4200 M 132 M- 126 MAM- 54 04:44 04:42 00:19:53 00:19:44 4200 m
5050 M 132 M- 126 MAM- 54 04:50 04:48 00:24:23 00:24:14 5050 m
META 131 M- 125 MAM- 54 04:45 04:43 00:26:35 00:26:26 5600 m
Comparar atletas