Resultado DAVID SÁNCHEZ GONZÁLEZ - CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) (2018)

1040
Dorsal

DAVID SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Puesto: 164 de 242
Tiempo: 00:30:27
Sexo: M
Puesto Sexo: 150 de 202
Categoría: SNM- SENIOR MASCULINA
Puesto Categoría: 36 de 47
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:30:06
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
950m 197 M- -- SNM- -- 06:42 06:19 00:06:22 00:06:00 950 m
km 1,9 187 M- -- SNM- -- 05:33 05:22 00:10:34 00:10:12 1900 m
km 2,8 172 M- -- SNM- -- 05:45 05:38 00:16:25 00:16:03 2850 m
km 3,8 170 M- -- SNM- -- 05:25 05:19 00:20:35 00:20:13 3800 m
KM 4,7 163 M- -- SNM- -- 05:35 05:30 00:26:31 00:26:09 4750 m
META 164 M- -- SNM- -- 05:21 05:17 00:30:27 00:30:06 5700 m
Comparar atletas