Resultado DAVID LORENZO QUIROZ - CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) (2018)

1002
Dorsal

DAVID LORENZO QUIROZ

Puesto: 173 de 242
Tiempo: 00:30:58
Sexo: M
Puesto Sexo: 156 de 202
Categoría: SNM- SENIOR MASCULINA
Puesto Categoría: 37 de 47
Club: ADC OS MOSQUETEIROS CC
⏱ Tiempo Neto
00:30:51
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
950m 147 M- -- SNM- -- 05:56 05:47 00:05:38 00:05:31 950 m
km 1,9 150 M- -- SNM- -- 05:08 05:04 00:09:46 00:09:39 1900 m
km 2,8 160 M- -- SNM- -- 05:34 05:31 00:15:51 00:15:44 2850 m
km 3,8 165 M- -- SNM- -- 05:23 05:21 00:20:26 00:20:18 3800 m
KM 4,7 169 M- -- SNM- -- 05:39 05:37 00:26:50 00:26:43 4750 m
META 173 M- -- SNM- -- 05:26 05:25 00:30:58 00:30:51 5700 m
Comparar atletas