Resultado DANIEL RODRIGUEZ VILLAR - CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2018) (2018)

229
Dorsal

DANIEL RODRIGUEZ VILLAR

Puesto: 206 de 242
Tiempo: 00:33:01
Sexo: M
Puesto Sexo: 182 de 202
Categoría: SNM- SENIOR MASCULINA
Puesto Categoría: 39 de 47
Club: MIÑOLIMPICOS
⏱ Tiempo Neto
00:32:42
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
950m 228 M- -- SNM- -- 07:11 06:52 00:06:50 00:06:31 950 m
km 1,9 212 M- -- SNM- -- 05:48 05:38 00:11:02 00:10:43 1900 m
km 2,8 202 M- -- SNM- -- 06:02 05:55 00:17:12 00:16:53 2850 m
km 3,8 206 M- -- SNM- -- 05:46 05:42 00:21:57 00:21:38 3800 m
KM 4,7 209 M- -- SNM- -- 06:04 06:00 00:28:50 00:28:31 4750 m
META 206 M- -- SNM- -- 05:47 05:44 00:33:01 00:32:42 5700 m
Comparar atletas