Resultado ALEJANDRO CADAYA RODRIGUEZ - CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) (2016)

1194
Dorsal

ALEJANDRO CADAYA RODRIGUEZ

Puesto: 22 de 276
Tiempo: 00:22:22
Sexo: M
Puesto Sexo: 22 de 226
Categoría: JVNM- JUVENIL MASCULINA
Puesto Categoría: 1 de 4
Club: CLUB OURENSE ATLETISMO
⏱ Tiempo Neto
00:22:22
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
CONTROL1 11 M- 11 JVNM- 1 04:02 04:02 00:04:02 00:04:02 1000 m
KM 1,9 13 M- 13 JVNM- 1 03:44 03:44 00:07:04 00:07:04 1900 m
CONTROL2 17 M- 17 JVNM- 1 03:58 03:58 00:11:30 00:11:30 2900 m
KM 3,8 18 M- 18 JVNM- 1 03:52 03:52 00:14:40 00:14:40 3800 m
CONTROL3 21 M- 21 JVNM- 1 04:02 04:02 00:19:19 00:19:19 4800 m
META 22 M- 22 JVNM- 1 03:56 03:56 00:22:22 00:22:22 5700 m
Comparar atletas