Resultado SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ - CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) (2016)

1146
Dorsal

SOFÍA GONZÁLEZ LÓPEZ

Puesto: 211 de 276
Tiempo: 00:30:04
Sexo: F
Puesto Sexo: 24 de 50
Categoría: SNF- SENIOR FEMENINA
Puesto Categoría: 10 de 18
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:29:59
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
CONTROL1 214 F- 23 SNF- 10 05:54 05:48 00:05:54 00:05:48 1000 m
KM 1,9 214 F- 22 SNF- 10 05:18 05:15 00:10:03 00:09:57 1900 m
CONTROL2 212 F- 24 SNF- 11 05:27 05:25 00:15:47 00:15:41 2900 m
KM 3,8 207 F- 22 SNF- 10 05:15 05:13 00:19:55 00:19:49 3800 m
CONTROL3 212 F- 23 SNF- 10 05:26 05:25 00:26:03 00:25:58 4800 m
META 210 F- 23 SNF- 10 05:17 05:16 00:30:04 00:29:59 5700 m
Comparar atletas