Resultado DANIEL CADERNO GONZÁLEZ - CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) (2016)

603
Dorsal

DANIEL CADERNO GONZÁLEZ

Puesto: 159 de 276
Tiempo: 00:27:52
Sexo: M
Puesto Sexo: 150 de 226
Categoría: SNM- SENIOR MASCULINA
Puesto Categoría: 38 de 47
Club: --
⏱ Tiempo Neto
00:27:43
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
CONTROL1 130 M- 120 SNM- 30 05:14 05:05 00:05:14 00:05:05 1000 m
KM 1,9 146 M- 137 SNM- 35 04:47 04:43 00:09:05 00:08:56 1900 m
CONTROL2 159 M- 150 SNM- 37 05:02 04:59 00:14:34 00:14:25 2900 m
KM 3,8 164 M- 154 SNM- 38 04:54 04:51 00:18:34 00:18:25 3800 m
CONTROL3 159 M- 150 SNM- 38 05:02 05:00 00:24:08 00:23:59 4800 m
META 159 M- 150 SNM- 38 04:54 04:52 00:27:52 00:27:43 5700 m
Comparar atletas