Resultado CARLOS RIVEIRO GARCIA - CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) (2016)

251
Dorsal

CARLOS RIVEIRO GARCIA

Puesto: 267 de 276
Tiempo: 00:36:09
Sexo: M
Puesto Sexo: 223 de 226
Categoría: VTAM- VETERANOS A MASC (35 A 44)
Puesto Categoría: 105 de 106
Club: RIO MIÑO RUNING
⏱ Tiempo Neto
00:36:00
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
CONTROL1 238 M- 207 VTAM- 98 06:11 06:03 00:06:11 00:06:03 1000 m
KM 1,9 253 M- 217 VTAM- 102 05:52 05:47 00:11:07 00:10:59 1900 m
CONTROL2 264 M- 223 VTAM- 106 06:19 06:16 00:18:17 00:18:09 2900 m
KM 3,8 268 M- 224 VTAM- 106 06:17 06:15 00:23:50 00:23:42 3800 m
CONTROL3 269 M- 225 VTAM- 105 06:33 06:32 00:31:25 00:31:17 4800 m
META 267 M- 223 VTAM- 105 06:21 06:19 00:36:09 00:36:00 5700 m
Comparar atletas