Resultado WHITNEY RODRÍGUEZ SOMOZA - CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) (2016)

150
Dorsal

WHITNEY RODRÍGUEZ SOMOZA

Puesto: 173 de 276
Tiempo: 00:28:20
Sexo: F
Puesto Sexo: 14 de 50
Categoría: SNF- SENIOR FEMENINA
Puesto Categoría: 5 de 18
Club: CLUB OURENSE ATLETISMO
⏱ Tiempo Neto
00:28:07
Control Puesto Puesto Sexo Puesto Categoría Ritmo Ritmo Neto Tiempo Tiempo Neto Distancia
CONTROL1 164 F- 13 SNF- 5 05:28 05:16 00:05:28 00:05:16 1000 m
KM 1,9 148 F- 10 SNF- 4 04:48 04:41 00:09:06 00:08:53 1900 m
CONTROL2 173 F- 13 SNF- 4 05:09 05:05 00:14:56 00:14:43 2900 m
KM 3,8 180 F- 13 SNF- 4 05:04 05:01 00:19:12 00:19:00 3800 m
CONTROL3 175 F- 13 SNF- 4 05:09 05:06 00:24:41 00:24:28 4800 m
META 173 F- 14 SNF- 5 04:59 04:56 00:28:20 00:28:07 5700 m
Comparar atletas