|
SONIA TEIJEIRO FERRO
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 52 | ||
| Puesto (sexo) | F-1 | Puesto (categoría) | VTAF-1 |
| Tiempo | 00:23:24 | Ritmo | 03:54 |
| Tiempo (neto) | 00:23:24 | Pace (net) | 03:54 |
|
SONIA TEIJEIRO FERRO
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 51 | ||
| Puesto (sexo) | F-2 | Puesto (categoría) | VTAF-1 |
| Tiempo | 00:23:06 | Ritmo | 03:48 |
| Tiempo (neto) | 00:23:06 | Pace (net) | 03:48 |
|
SONIA TEIJEIRO FERRO
CARREIRA DO CENTRO OU CORPUS (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 47 | ||
| Puesto (sexo) | F-3 | Puesto (categoría) | VTAF-1 |
| Tiempo | 00:22:28 | Ritmo | 04:01 |
| Tiempo (neto) | 00:22:28 | Pace (net) | 04:01 |
|
SONIA TEIJEIRO FERRO
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 38 | ||
| Puesto (sexo) | F-1 | Puesto (categoría) | VTAF-1 |
| Tiempo | 00:25:20 | Ritmo | 03:58 |
| Tiempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
SONIA TEIJEIRO FERRO
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 53 | ||
| Puesto (sexo) | F-1 | Puesto (categoría) | VTAF-1 |
| Tiempo | 00:21:07 | Ritmo | 03:43 |
| Tiempo (neto) | 00:21:07 | Pace (net) | 03:43 |
|
ANA MARIA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 72 | ||
| Puesto (sexo) | F-2 | Puesto (categoría) | SNF-1 |
| Tiempo | 00:23:57 | Ritmo | 04:00 |
| Tiempo (neto) | 00:23:57 | Pace (net) | 04:00 |
|
ANA MARIA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 56 | ||
| Puesto (sexo) | F-3 | Puesto (categoría) | SNF-2 |
| Tiempo | 00:23:16 | Ritmo | 03:49 |
| Tiempo (neto) | 00:23:16 | Pace (net) | 03:49 |
|
ANA MARIA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DO CENTRO OU CORPUS (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Puesto (sexo) | F-4 | Puesto (categoría) | SNF-3 |
| Tiempo | 00:22:46 | Ritmo | 04:04 |
| Tiempo (neto) | 00:22:46 | Pace (net) | 04:04 |
|
ANA MARIA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 53 | ||
| Puesto (sexo) | F-3 | Puesto (categoría) | SNF-2 |
| Tiempo | 00:26:01 | Ritmo | 04:04 |
| Tiempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA MARIA OCAMPO SANMAMED
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 57 | ||
| Puesto (sexo) | F-2 | Puesto (categoría) | SNF-1 |
| Tiempo | 00:21:24 | Ritmo | 03:46 |
| Tiempo (neto) | 00:21:24 | Pace (net) | 03:45 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Puesto (sexo) | M-3 | Puesto (categoría) | VTAM-2 |
| Tiempo | 00:19:41 | Ritmo | 03:17 |
| Tiempo (neto) | 00:19:41 | Pace (net) | 03:17 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 1 | ||
| Puesto (sexo) | M-1 | Puesto (categoría) | VTAM-1 |
| Tiempo | 00:19:05 | Ritmo | 03:08 |
| Tiempo (neto) | 00:19:05 | Pace (net) | 03:08 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DO CENTRO OU CORPUS (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Puesto (sexo) | M-2 | Puesto (categoría) | VTAM-2 |
| Tiempo | 00:18:38 | Ritmo | 03:20 |
| Tiempo (neto) | 00:18:38 | Pace (net) | 03:20 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Puesto (sexo) | M-2 | Puesto (categoría) | VTAM-2 |
| Tiempo | 00:21:13 | Ritmo | 03:19 |
| Tiempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Puesto (sexo) | M-2 | Puesto (categoría) | VTAM-2 |
| Tiempo | 00:17:29 | Ritmo | 03:05 |
| Tiempo (neto) | 00:17:29 | Pace (net) | 03:05 |
|
LUIS IGLESIAS RAÑA
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Puesto (sexo) | M-2 | Puesto (categoría) | VTAM-2 |
| Tiempo | 00:19:27 | Ritmo | 03:25 |
| Tiempo (neto) | 00:19:27 | Pace (net) | 03:25 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DO VINTEUN (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 4 | ||
| Puesto (sexo) | M-4 | Puesto (categoría) | SNM-2 |
| Tiempo | 00:19:46 | Ritmo | 03:18 |
| Tiempo (neto) | 00:19:46 | Pace (net) | 03:18 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DO COUTO (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 2 | ||
| Puesto (sexo) | M-2 | Puesto (categoría) | SNM-1 |
| Tiempo | 00:19:47 | Ritmo | 03:15 |
| Tiempo (neto) | 00:19:47 | Pace (net) | 03:15 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DO CENTRO OU CORPUS (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Puesto (sexo) | M-3 | Puesto (categoría) | SNM-1 |
| Tiempo | 00:18:44 | Ritmo | 03:21 |
| Tiempo (neto) | 00:18:44 | Pace (net) | 03:21 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Puesto (sexo) | M-3 | Puesto (categoría) | SNM-1 |
| Tiempo | 00:21:21 | Ritmo | 03:21 |
| Tiempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DA PONTE (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Puesto (sexo) | M-3 | Puesto (categoría) | SNM-1 |
| Tiempo | 00:17:34 | Ritmo | 03:05 |
| Tiempo (neto) | 00:17:34 | Pace (net) | 03:05 |
|
JOSE MANUEL CORRAL JUSTO
CARREIRA DA CARBALLEIRA (CxOU 2016) |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 3 | ||
| Puesto (sexo) | M-3 | Puesto (categoría) | SNM-1 |
| Tiempo | 00:19:27 | Ritmo | 03:25 |
| Tiempo (neto) | 00:19:27 | Pace (net) | 03:25 |