|
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PASCUAL
CARREIRA DO VINTEÚN 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 41 | ||
| Puesto (sexo) | M-40 | Puesto (categoría) | VTAM-16 |
| Tiempo | 00:23:02 | Ritmo | 03:51 |
| Tiempo (neto) | 00:23:02 | Pace (net) | 03:50 |
|
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PASCUAL
CARREIRA DO COUTO 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 59 | ||
| Puesto (sexo) | M-58 | Puesto (categoría) | VTAM-25 |
| Tiempo | 00:23:08 | Ritmo | 03:48 |
| Tiempo (neto) | 00:23:08 | Pace (net) | 03:48 |
|
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PASCUAL
CARREIRA DE CORPUS 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 42 | ||
| Puesto (sexo) | M-42 | Puesto (categoría) | VTAM-18 |
| Tiempo | 00:22:14 | Ritmo | 03:59 |
| Tiempo (neto) | 00:22:14 | Pace (net) | 03:58 |
|
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PASCUAL
CARREIRA DA PONTE 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 40 | ||
| Puesto (sexo) | M-40 | Puesto (categoría) | VTAM-17 |
| Tiempo | 00:21:23 | Ritmo | 03:46 |
| Tiempo (neto) | 00:21:23 | Pace (net) | 03:45 |
|
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PASCUAL
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 35 | ||
| Puesto (sexo) | M-35 | Puesto (categoría) | VTAM-16 |
| Tiempo | 00:24:42 | Ritmo | 03:52 |
| Tiempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ PASCUAL
CARREIRA DA CARBALLEIRA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 42 | ||
| Puesto (sexo) | M-42 | Puesto (categoría) | VTAM-18 |
| Tiempo | 00:22:50 | Ritmo | 04:01 |
| Tiempo (neto) | 00:22:50 | Pace (net) | 04:00 |
|
CRISTINA LÓPEZ CASADO
CARREIRA DO VINTEÚN 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 333 | ||
| Puesto (sexo) | F-22 | Puesto (categoría) | VTAF-9 |
| Tiempo | 00:29:05 | Ritmo | 04:51 |
| Tiempo (neto) | 00:29:05 | Pace (net) | 04:49 |
|
CRISTINA LÓPEZ CASADO
CARREIRA DO COUTO 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 294 | ||
| Puesto (sexo) | F-28 | Puesto (categoría) | VTAF-11 |
| Tiempo | 00:29:24 | Ritmo | 04:50 |
| Tiempo (neto) | 00:29:24 | Pace (net) | 04:48 |
|
CRISTINA LÓPEZ CASADO
CARREIRA DE CORPUS 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 237 | ||
| Puesto (sexo) | F-18 | Puesto (categoría) | VTAF-6 |
| Tiempo | 00:28:17 | Ritmo | 05:04 |
| Tiempo (neto) | 00:28:17 | Pace (net) | 05:02 |
|
CRISTINA LÓPEZ CASADO
CARREIRA DA PONTE 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 244 | ||
| Puesto (sexo) | F-18 | Puesto (categoría) | VTAF-7 |
| Tiempo | 00:27:42 | Ritmo | 04:52 |
| Tiempo (neto) | 00:27:42 | Pace (net) | 04:51 |
|
CRISTINA LÓPEZ CASADO
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 251 | ||
| Puesto (sexo) | F-26 | Puesto (categoría) | VTAF-11 |
| Tiempo | 00:33:11 | Ritmo | 05:12 |
| Tiempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTINA LÓPEZ CASADO
CARREIRA DA CARBALLEIRA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 224 | ||
| Puesto (sexo) | F-20 | Puesto (categoría) | VTAF-9 |
| Tiempo | 00:30:21 | Ritmo | 05:20 |
| Tiempo (neto) | 00:30:21 | Pace (net) | 05:19 |
|
ELENA PEREZ GONZALEZ
CARREIRA DO VINTEÚN 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 243 | ||
| Puesto (sexo) | F-11 | Puesto (categoría) | SNF-6 |
| Tiempo | 00:27:35 | Ritmo | 04:36 |
| Tiempo (neto) | 00:27:35 | Pace (net) | 04:34 |
|
ELENA PEREZ GONZALEZ
CARREIRA DO COUTO 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 182 | ||
| Puesto (sexo) | F-13 | Puesto (categoría) | SNF-8 |
| Tiempo | 00:26:17 | Ritmo | 04:19 |
| Tiempo (neto) | 00:26:17 | Pace (net) | 04:17 |
|
ELENA PEREZ GONZALEZ
CARREIRA DA PONTE 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 195 | ||
| Puesto (sexo) | F-13 | Puesto (categoría) | SNF-6 |
| Tiempo | 00:26:07 | Ritmo | 04:35 |
| Tiempo (neto) | 00:26:07 | Pace (net) | 04:32 |
|
ELENA PEREZ GONZALEZ
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 226 | ||
| Puesto (sexo) | F-18 | Puesto (categoría) | SNF-8 |
| Tiempo | 00:32:00 | Ritmo | 05:00 |
| Tiempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ELENA PEREZ GONZALEZ
CARREIRA DA CARBALLEIRA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 223 | ||
| Puesto (sexo) | F-19 | Puesto (categoría) | SNF-7 |
| Tiempo | 00:30:21 | Ritmo | 05:20 |
| Tiempo (neto) | 00:30:21 | Pace (net) | 05:19 |
|
ABEL MUÑOZ VEIGA
CARREIRA DO VINTEÚN 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 115 | ||
| Puesto (sexo) | M-111 | Puesto (categoría) | SNM-32 |
| Tiempo | 00:24:42 | Ritmo | 04:07 |
| Tiempo (neto) | 00:24:42 | Pace (net) | 04:05 |
|
ABEL MUÑOZ VEIGA
CARREIRA DO COUTO 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 129 | ||
| Puesto (sexo) | M-122 | Puesto (categoría) | SNM-40 |
| Tiempo | 00:25:12 | Ritmo | 04:08 |
| Tiempo (neto) | 00:25:12 | Pace (net) | 04:05 |
|
ABEL MUÑOZ VEIGA
CARREIRA DA PONTE 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 154 | ||
| Puesto (sexo) | M-146 | Puesto (categoría) | SNM-36 |
| Tiempo | 00:25:05 | Ritmo | 04:25 |
| Tiempo (neto) | 00:25:05 | Pace (net) | 04:21 |
|
ABEL MUÑOZ VEIGA
CARREIRA DA ZONA UNIVERSITARIA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 101 | ||
| Puesto (sexo) | M-96 | Puesto (categoría) | SNM-28 |
| Tiempo | 00:27:11 | Ritmo | 04:15 |
| Tiempo (neto) | --- | Pace (net) | --- |
|
ABEL MUÑOZ VEIGA
CARREIRA DA CARBALLEIRA 2015 |
|||
|---|---|---|---|
| Posición | 143 | ||
| Puesto (sexo) | M-134 | Puesto (categoría) | SNM-40 |
| Tiempo | 00:26:59 | Ritmo | 04:45 |
| Tiempo (neto) | 00:26:59 | Pace (net) | 04:41 |