Posición Nombre Apellidos Puntos numero de pruebas Puesto (categoría)
1 ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 8,00 13,00 ALV-M-1
2 FERNANDO TRAPOTE RIVAS 9,00 13,00 ALV-M-2
3 NAROA PEREIRA TESOURO 9,00 17,00 ALV-F-1
4 IRIA SOLERA MOVILLA 9,00 20,00 ALV-F-2
5 ANDREA DAPIA RODRIGUEZ 16,00 31,00 ALV-F-3
6 MARTÍN FEBRERO ESTÉVEZ 21,00 39,00 ALV-M-3
7 CARMEN CABOT PÉREZ 23,00 49,00 ALV-F-4
8 LARA VAZQUEZ GONZÁLEZ 25,00 52,00 ALV-F-5
9 ENOL LORENZO GONZÁLEZ 28,00 51,00 BEN-M-1
10 NICÓLAS GONZÁLEZ GONZÁLEZ 30,00 54,00 BEN-M-2
11 UXÍA LÓPEZ SÁNCHEZ 30,00 71,00 ALV-F-6
12 ZAIRA RODRÍGUEZ FIDALGO 35,00 78,00 ALV-F-7
13 SHEILA VARELA SALGADO 44,00 104,00 BEN-F-1
14 MARIO LORENZO FERREIRO 46,00 76,00 ALV-M-4
15 MARTA QUIROGA POUSA 59,00 139,00 ALV-F-8
16 CARLA NIETO DURAN 60,00 136,00 BEN-F-2
17 XIÁN VELOSO BABARRO 62,00 103,00 BEN-M-3
18 JACOBO GONZALEZ CUQUEJO 66,00 107,00 ALV-M-5
19 JULIA GAGO SANMARTIN 66,00 149,00 BEN-F-3
20 AINOA HERMIDA- CACHALVITE CEBREIROS 77,00 168,00 ALV-F-9
21 MARIA PEREZ RODRIGUEZ 86,00 181,00 BEN-F-4
22 JUAN ANDRÉS FERNÁNDEZ SINDIN 106,00 199,00 BEN-M-4
23 AITOR CHAMIN OLIVEIRA 110,00 207,00 BEN-M-5
24 ADRIAN FERNANDEZ GONZALEZ 116,00 218,00 BEN-M-6
25 RAUL FERNANDEZ GONZALEZ 129,00 233,00 BEN-M-7